MCX(MeshConnex)による
メッシュネットワーク対応
・ネットワークの導入が容易(ケーブル不要、自動経路検索)
・カバーエリアの拡張も簡単(電源のみ)
・リンクやノード障害に強い(ノード/リンク障害迂回)
・面的な周波数利用効率がよい、など
4.9GHz(802.11j)に新たに対応
※AP-7161-66S40-JPに限る
使用周波数
・4900-5000MHz : 4ch(20MHz時)
・5030-5091MHz (2017年11月まで暫定使用) : 3ch(20MHz時)
伝送速度
•4900-5000MHz :最大300Mbps (802.11n 40MHzシステムが可能)
•5030-5091MHz :最大144Mbps (802.11n 20MHzシステムが可能)
伝送距離
•最大3km程度
VMM対応
Mesh Connex(マルチホップメッシュ)で、中継せずに子機専用(Leaf Node)として動作することで、比較的高速に移動する乗り物などに取り付けても動作できるモード
WiNG5共通プラットフォーム採用
監視カメラネットワーク(セキュリティ)
防災ネットワーク
工場、事業所(屋外)、ゴルフ場、工事現場、港湾ネットワーク
地域ネットワーク(デジタル格差解消)
博物館、史跡等(ケーブル敷設制限があるエリア)
暫定/臨時ネットワーク(ネットワーク拡張、敷設/撤収が容易なため)
シティーワイドWiFiネットワーク
無線LANサービスのエリア展開
地域ネットワーク(デジタル格差解消)
キャンパス、等など
ビデオ監視、同報ネットワーク
例えば、固定系防災無線の拡声子局等に2~3km間隔で設置
障害に強い堅牢なネットワーク
地震などで無線リンクやノードに障害が発生しても自動的に迂回
【 検証から導入までをサポート 】
お貸出し機を複数ご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
AP7161スペック | ||||
---|---|---|---|---|
製品型式 | デュアルラジオモデル | トライラジオモデル | 4.9GHz対応トライラジオモデル | |
AP-7161-66040-WR | AP-7161-66S40-WR | AP-7161-66S40-JP | ||
無線仕様 | ||||
無線ネットワーク規格 | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/j | ||
周波数帯域 |
日本 | 2.412 – 2.483 GHz (1-13ch) | ||
ー | 4.9 – 5.0GHz 5.03 – 5.091GHz | |||
5.150 – 5.250 GHz (W52) | ||||
5.250 – 5.350 GHz (W53) | ||||
5.470 – 5.725 GHz (W56) | ||||
海外 | 2.412 – 2.483 GHz (1-13ch) | ー | ||
4.940Ghz – 4.990 GHz | ||||
5.25GHz – 5.35GHz | ||||
5.470GHz – 5.825GHz | ||||
伝送方式 | IEEE802.11b | 直接拡散スペクトラム方式 (DSSS) | ||
IEEE802.11a/g/j | 直交周波数分割多重方式 (OFDM) | |||
IEEE802.11n | 空間多重方式 (MIMO) | |||
チャネル数 | IEEE802.11a | 18ch | ||
IEEE802.11b | 13ch | |||
IEEE802.11g | 13ch | |||
転送速度 | IEEE802.11a/j | 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps | ||
IEEE802.11b/g | 54、48、36、24、18、12、9、6、5.5、2、1Mbps | |||
IEEE802.11n | MCS 0-15 (最大300Mbps) | |||
最大無線出力 | IEEE802.11b/g/n | 32dBm (各国の規制により異なる) | ||
IEEE802.11a/n/j | 34dBm (各国の規制により異なる) | |||
無線出力調整 | 1dB単位 | |||
アンテナ構成 | 3×3 MIMO | 3×3 MIMO | ||
(送信:3、受信:3) | (送信:3、受信:3、センサー用:2) | |||
アンテナ | コネクタタイプ | 外部アンテナ用 N型コネクタ×6 | 外部アンテナ用 N型コネクタ×8 | |
デュアルバンド |
オムニ ML-2452-HPAG5A8-01 ドーム ML-2452-HPA6X6-036 VMM用 ML-2452-VMM3M3-036 パネル ML-2452-PNA5-01R |
オムニ ML-2452-HPAG5A8-01 |
||
2.4GHz |
オムニ ML-2499-HPA4-01 | ー | ||
5GHz |
ー | |||
ネットワーク | ||||
VLAN数 | 最大16個 (Radio毎) | |||
LAN/WANサービス | L3ルーティング、802.11-802.3ブリッジ、802.1q VLANタグ/トランク、ダイナミック DNS、DHCPサーバ/クライアント、PPPoE | |||
管理 | RFスイッチによる管理、SSH、Telnet、SNMP v2/v3、DHCPオプションによる自動設定 | |||
セキュリティ | 認証 | PSK(事前共有鍵)、802.1x認証、Kerberos、ACL(アクセスコントロールリスト) | ||
暗号化 | WEP64、WEP128、Keyguard、WPA-TKIP、WPA2-AES(802.11i) | |||
その他 | ステートフルファイアフォール、NAT、Wireless IPS センサー、セキュリティゲストアクセス(ホットスポット) | |||
物理特性 | ||||
寸法 (長さ x 幅 x 奥行き) | 218 mm x 281mm x 94mm | |||
物理インタフェース | 10/100/1000 Base-T ギガビットイーサネット (自動検出) | |||
LED | 6個(センサー、2.4GHz、5GHz、GE1、GE2、システムを示す) | |||
重量 | 2.9kg | |||
電源仕様 | ||||
給電方式 | IEEE 802.3at準拠のPoE | |||
動作電圧 | 36-57Vdc | |||
動作電流 | 48Vdcで750 mAh (標準) | |||
動作環境 | ||||
動作温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||
保管温度 | -40℃ ~ 85℃ | |||
耐環境性能 | IP67 | |||
動作湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |||
動作高度 | 2438m | |||
保管高度 | 9144m | |||
静電気放電(ESD) | ±15kV 大気放電、±8kV 直接放電 | |||
耐衝撃性能 | IEC60721-3-4, Class 4M3, MIL STD 810F | |||
耐振動性能 | IEC60721-3-4, Class 4M3 | |||
規制仕様 | ||||
製品安全認定 | UL 60950-1, -22; CSA C22.2 No.60950-1-07, -22 CB-IEC 60950 -1, 22; EN 60950-1:2006+ A11:2009 RoHS/WEEE/CMM; CE | |||
無線認証 | FCC(米国), Industry Canada, CE(欧州), TELEC(日本) FCC Title 47, part 15, part 90; EN 301 489-17 EN 301 893 v1.5.1 DFS; EN 300 328; Industry Canada; China SRRC Australia/New Zeland | |||
AP-PSBIAS-7161-WW (AP7161用POE)スペック | ||||
パワーコード | 5m電源ケーブル付属 (プラグなし) | |||
入力電圧 | 100-240 VAC (50-60 Hz) | |||
出力電圧 | 48 VDC (PoE 802..3af/802.3at 互換) | |||
最大出力 | 30W | |||
動作温度 | -40 ~ -55 ℃ (30W) | |||
-40 ~ -65 ℃ (15.4W) | ||||
保存温度 | -40 ~ 85 ℃ | |||
イーサネット | 10/100/1000 Base-T | |||
オプション | ||||
KT-153676-01 | AP 7161 RJ45耐候性コネクタプラグ | |||
KT-147407-01 | AP-7161取り付け用マウンティングキット | |||
KT-150173-01 | AP-7161用マウンティングキット拡張アーム(12インチ) | |||
KT-153143-01 | AP7161用パワーインジェクターマウンティングキット | |||
AP-PSBIAS-2P3-ATR | IEEE802.3at対応 1ポートパワーインジェクター (10/100/1000Base-T)(屋内用) ※3P電源ケーブルが必要です。 |
|||
VMM-ANT-CON-BUNDLE | VMMアンテナバンドルキット ML-2452-VMM3M3-036 (x1) と変換コネクタ 25-90263-02R (x3) |
|||
KT-158767-01 | AP7161-VMM 車載用マウントキット | |||
保守契約 | ||||
SXB-AP7161-30 | サービスフロムスタート アドバンスドエクスチェンジ 3年 | |||
SXB-AP7161-20-R | サービスフロムスタート アドバンスドエクスチェンジ 2年延長 | |||
AXB-AP7161-10 | アドバンスドエクスチェンジ 随時 1年 |
- AP7161 スペックシート(PDF)