WiNG 7522アクセスポイントの革新的な特徴
AP4131、AP5131、AP6532の流れを受け継ぐベストバイモデルの後継機
802.11ac Wi-Fiアクセス・ポイント:2空間ストリーム 2×2 MIMO
2.4GHz帯および5GHz帯両方で2ストリーム256-QAM変調サポートにより、最大スループットを要求する音声/HD映像を含む業務アプリケーションを強力サポートします。加えてWiNG 7522はビームフォーミングによりエリア拡張も提供します。
標準 802.3af 電源対応
WiNG 7522は標準PoEに対応することでお客様の総費用を削減し導入を簡素化します。
デュアルラジオ 802.11ac/802.11n 対応
WiNG 7522のデュアルラジオは、すべての既存Wi-Fiクライアント機器(2.4 GHz/5GHz)を継続的にサポートしながら、たぐいまれな性能を誇る第5世代Wi-Fi(11ac)に容易なアップグレードパスを提供します。
ロードバランシング、プリエンプティブローミング、レートスケーリング
WiNG 7522によって、ミッションクリティカルなアプリケーションのよりよいサポートのため、無線ネットワーク環境に対して増大する信頼性と回復性の新しい基準を、お客様は得る事ができます。
あらゆる環境にあう美観
外観が重要な公共エリアなどでスッキリした美観の内部アンテナモデルを選択できます。 屋外やより厳しいエリアをカバーする必要がある場合は外部アンテナモデルを選択できます。WiNG 7522外部アンテナモデルは幅広い動作温度で耐環境性に優れています。
パフォーマンスの飛躍的向上と優れた拡張性
ゼブラの無線LANインフラストラクチャであるWiNG5製品ファミリの一部であり、コントローラーによる集中管理へ移行することも容易です。
802.11ac 機能 | |||
●デュアルバンド無線、256-QAMサポート ●2x2 MIMO、2 空間ストリーム ●20、40、80MHz チャネル ●デュアルラジオ( 同時 ) におけるデータレート:1.167Gbps パケットアグリゲージョン (AMSDU、AMPDU) ●縮小フレーム間隔 (RIFS) ●802.11 DFS ●MIMOパワーセーブ( スタティック/ダイナミック) 拡張前方誤り訂正符号:STBC、LDPC ●802.11ac 伝送ビームフォーミン |
|||
物理特性 | |||
寸法 | 長さ 180mm、幅 165mm、高さ 41mm ( 長さ 7.1インチ、幅 6.5インチ、高さ 1.6インチ) | ||
重量 | 0.82kg (1.8ポンド) | ||
筐体 | プレナム定格筐体 (UL2043) | ||
取付方法 | 取付用ブラケット(同梱)が利用可能 | ||
設置形態 | 吊天井の上、天井または壁面に設置 | ||
LEDアクティビティインジケータ | 上部に設置された LED x 2 (アクティビティ表示 ) | ||
LANイーサネット | IEEE802.3ギガビットイーサネットx 1 ( 自動検出 ) | ||
アンテナ | 4dB(i 2.4GHz 帯)、6dB(i 5GHz 帯)、 (アンテナ内蔵型 - AP-7522-67030-xx) |
||
アンテナコネクタ | TP SMA x 2( アンテナ外付型 - AP-7522-67040-xx) | ||
コンソールポート | RJ45 | ||
ユーザー環境 | |||
動作温度 | アンテナ内蔵型 : 0°C 〜 40°C アンテナ外付型 : -20°C ~ 40°C |
||
保存温度 | 40°C 〜 70°C | ||
動作温度 | 85% RH 結露なきこと | ||
静電気放電 | |||
アンテナ内蔵型 AP-7522-67030-xx:15kV ( 空中 )、8kV ( 接触 ) アンテナ外付型 AP-7522-67040-xx:12kV ( 空中 )、6kV ( 接触 ) |
|||
電源使用 | |||
動作電圧 | 48V | ||
動作電流 | 280mA(48V) | ||
対応PoE | 802.3af / 802.3at | ||
認定 | |||
Wi-Fi Alliance (WFA)認定 802.11a/b/g/n/ac |
|||
ネットワーク仕様 | |||
レイヤ2 およびレイヤ3 | レイヤ2 およびレイヤ3 802.1q、レイヤ3、ルーティング、DynDNS、DHCP サーバ/クライアント、BOOTPクライアント、PPPoE、L2TPv3、LLDP |
||
セキュリティ | ステートフルファイアウォール、IPフィルタリング、 NAT、802.1x、802.11i、WPA2、WPA、 24 時間 365 日稼働 のデュアルバンドWIPSセンサ、オンボードIDSゲストアクセス(キャプティブポータル)、 IPSec、RADIUSサーバ | ||
通信品質(QoS) | WMM、WMM-UAPSD、802.1p、Diffserv、TOS | ||
無線仕様 | |||
無線メディア | 直接拡散スペクトラム方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)、 空間多重 (MIMO) | ||
ネットワーク規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11i WPA2、 WMM、WMM-UAPSD | ||
データレート | 802.11b/g:1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 802.11a:6、9、12、18、24、36、48、54Mbps 802.11n:MCS 0~23:最大 300Mbps、ターボモード(256QAM)2.4GHz:最大 400Mbps 802.11ac:MCS 0~9:最大 867Mbps |
||
動作チャネル | 2.4GHz 帯:チャネル1~チャネル13 5.2GHz 帯:チャネル36~チャネル140 * 利用できるチャネルは各国の規制によって異なります。 |
||
アンテナ構成 | 2x2 MIMO ( 両アンテナとも送信 / 受信 ) | ||
送信出力調整 | 1dB 単位 | ||
動作周波数 | 2412~2472MHz、5180~5850MHz ( 実際の動作周 波数は、各国の規制により異なります ) |
||
規制 | |||
製品安全性認定 | UL / cUL 60950-1、IEC / EN60950-1、UL2043、RoHS | ||
無線認証 | FCC ( 米国 )、EU、TELEC | ||
最大送信出力(各国の規制により異なります | |||
1アンテナTX送信出力 | 内部アンテナ(AP-7522-67030-xx) • 2.4GHz 帯:20dBm • 5GHz 帯:20dBm 外部アンテナ(AP-7522-67040-x x) • 2.4GHz 帯:19dBm • 5GHz 帯:18dBm |
||
2アンテナ TX送信出力 | 内部アンテナ(AP-7522-67030-xx) • 2.4GHz 帯:23dBm • 5GHz 帯:23dBm 外部アンテナ(AP-7522-67040-x x) • 2.4GHz 帯:22dBm • 5GHz 帯:21dBm |
- WiNG 7522のカタログ(PDF)