Newland BS20
ウェアラブルスキャナ Newland BS20が、生産性とサービス品質を向上します。
ウェアラブルスキャナNewland BS20
その他のおすすめ製品
外観サイズ | L38×W52.5×H44.2(mm) |
---|---|
重量 | 49(g) |
バッテリー | 670mAhリチウムイオン電池 |
連続動作時間 | 10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン) |
動作温度 | -20℃~50℃ |
耐落下性能 | 1.2m |
防水・防塵性能 | IP42 |
スキャン性能 | イメージセンサー | 640×480 CMOS |
---|---|---|
照明 | 白色光 | |
フォーカシング | 赤色LED(625nm) | |
読取シンボル | 1D:Code128、UCC/EAN-128、AIM128、EAN-8、EAN-13、ISBN/ISSN、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、Standard 25、Codabar、Industrial 25、Code39、Code 93、Code 11、Plessey、MSI-Plessey、GS1-DataBarTM(RSS)、Matrix 2 of 5 2D:PDF417、QR Code、Data Matrix、Aztec、Micro PDF、Micro QR |
|
最小分解能 | ≥3mil | |
読み取り深度 | EAN-13:55mm-280mm(13mil) QR Code:30mm-195mm(15mil) Code 39:55mm-145mm(5mil) PDF 417:40mm-130mm(6.67mil) Data Matrix:40mm-140mm(10mil) |
|
読み取り角度 | 傾斜:±60°、回転:360°、偏向:±60° | |
視界角度 | 水平:45°、垂直:34° | |
最小コントラスト | 20% | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
バッテリー充電温度 | 0℃~45℃ | |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
静電気放電 | ±12KV(大気放電)、±8KV(直接放電) | |
無線仕様 | 通信モード | Bluetooth BLE、Bluetooth HIDモード |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
通信距離 | 50m(オープンスペース) | |
バッテリーの充電時間 | 2時間 | |
仕様項目 | リマインド方式 | ブザー、LED、振動 |
動作電圧 | 5VDC±5% | |
国際認証 | 国際認証と保護 | FCC、CE、RoHS、IEC62471、BIS、WPC |
充電クレードル
ご検討中のお客様へ