Zebra CS60-HC
ZEBRA CS60-HC
医療現場や薬局、医療検査室などに最適なコンパクトスキャナZebra CS60-HCで、優れた投資保護が実現します。





ZEBRA CS60-HC

| 本体サイズ | 2.3cm(高さ)×4.6cm(幅)×10.9cm(奥行き) プレゼンテーションクレードル 9.0cm(高さ)×5.3cm(幅)×6.1cm(奥行き) |
|---|---|
| 重量 | コード付きCS60-HC:58.0g コードレスCS60-HC:87.0g プレゼンテーションクレードル:96.0g |
| 耐落下衝撃性能 | 1.8mの高さからコンクリート面へ複数回落下後、動作可能 |
| 耐転倒衝撃性能 | 0.5mの高さから250回の転倒後、動作可能(1回の転倒 = 0.5サイクル) |
| 物理特性 | 入力電圧範囲 | スキャナとプレゼンテーションクレードル:4.5~5.5VDCホスト電力、4.5~5.5VDC外部電源 |
|---|---|---|
| 電流 | 公称電圧(5.0V)時の動作電流:400mA(定格) 公称電圧(5.0V)時のスタンバイ電流(アイドル):90mA(定格) プレゼンテーションクレードル:450mA(定格)標準USB、600mA(定格)BC 1.2 USB |
|
| カラー | ヘルスケアホワイト | |
| 対応ホストインターフェース | USB認定 | |
| 対応キーボード | 90以上の国際キーボードに対応 | |
| FIPSのセキュリティ認証およびTAA準拠 | FIPS 140-3認証、貿易協定準拠(固有の構成が必要) | |
| ユーザーインジケータ | ダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、ビープ音(音色と音量の調節が可能)、デコードの触覚フィードバック、触覚および音響フィードバックによる容量性トリガー、専用のバッテリゲージ、専用のBluetooth LED | |
| 性能特性 | 耐移動性(ハンドヘルド) | 最適化されたモードで13 mil UPCにて最大秒速51cm |
| 光源 | 照準パターン:円形525nmトゥルーグリーンLED | |
| 照明 | 暖白色LED×1 | |
| イメージャ視野角 | 45°H×34°V(公称) | |
| イメージセンサー | 1280×960ピクセル | |
| 最小印刷コントラスト | 20%の最小反射距離 | |
| スキュー許容範囲 | ±60° | |
| ピッチ許容範囲 | ±60° | |
| 回転許容範囲 | 0°~360° | |
| 最小エレメント解像度 | コード39 – 5.0mil | |
| 動作特性 | 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 保管温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 相対湿度5%~95%(結露なきこと) | |
| 防水・防塵性能 | スキャナ:IP65 | |
| 認証クリーナー | 消毒薬の使用に対応 認証クリーナーの全リストは製品リファレンスガイドをご覧ください。 | |
| 静電 放電(ESD) |
スキャナとクレードル:EN61000-4-2に従ったESD、±15kV大気放電、±8kV直接放電、±8kV間接放電 | |
| 耐周辺光 | 0~10037フットキャンドル/0~108,000ルクス | |
| 無線仕様 | Bluetooth無線 | Standard Bluetooth Version 5.0 with BLE:Class 1:330フィート(100m)、Class 2:33フィート(10m)、シリアルポートとHIDプロファイル |
| 調節可能なBluetooth電力 | -10dBmから8ステップダウンに調整可能な出力パワー | |
| MFi | MFi認定(特定の構成) | |
| バッテリ | バッテリ容量/タイプ | 745mAhリチウムポリマーバッテリ |
| バッテリ充電1回あたりのスキャン可能回数 | 13,000回 | |
| フル充電1回あたり動作時間 | 18時間 | |
| バッテリ充電時間(空の状態から) | 標準USB | フル充電:8時間 |
| BC1.2 USB | フル充電:6時間 | |
| 準拠基準 | 環境 | EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018 |
| 電気安全規格 | IEC 62368-1 (Ed.2) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
|
| LED安全規格 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED) |
|
| EMI/RFI | EN 55032:2015/AC:2016 (Class B) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (Class A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B |
|
| アクセサリ | コードレスアクセサリ | プレゼンテーションクレードル、予備バッテリ、4スロットスキャナ用ShareCradle、4スロットバッテリ用ShareCradle、ランヤード、Qiパッド |
| コード付きアクセサリ | グースネック型インテリスタンド(加重型および標準)、カップ、コード付きUSBコンバータ | |
| シンボルデコード機能 | 1D | Base 32 (Italian Pharma)、Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、I 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
| 2D | Aztec、Composite Codes、DataMatrix、Dotted DataMatrix、Dotcode、Han Xin、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、郵便番号、QRコード、Micro QR、TLC-39、SecurPharm | |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨 | |
| デコード範囲(標準値) | シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
| コード39:5mil | 24.1cm | |
| コード39:20mil | 66.0cm | |
| コード128:5mil | 22.9cm | |
| PDF 417:6.7mil | 20.3cm | |
| UPC:13mil(100%) | 49.5cm | |
| Data Matrix:10mil | 20.3cm | |
| QRコード:20mil | 35.6cm | |
| 環境コンプライアンス | RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863 REACH SVHC 1907/2006 製品および原材料のコンプライアンスリストは、次のサイトをご覧ください: www.zebra.com/environment |
|
| 保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するCS6080-HCスキャナおよびCR6080-HCクレードルの保証期間は出荷日から3年間とします。材質または製造上の欠陥に対するCR6080 Qiパッドの保証期間は出荷日から1ヵ月とします。Zebraのハードウェア製品保証条項全文は、次をご覧ください。 www.zebra.com/warranty |
|
| 推奨サービス | Zebra OneCare EssentialおよびSelect:業界のサポートサービスの基準を打ち立てるこれらのフル機能のサポートサービスは、Zebraデバイスの可用性、デバイスの価値と運用効率を最大限にします。 | |
ご検討中のお客様へ