包括的かつ高度なデータ収集
複数種類のデバイスを購入することなく、1D、2D、および PDF417 バーコードの読み取りが可能
オプションのハンズフリープレゼン テーションクレードルにより、高度なデータ収集機能を追加可能。
例 : 署名、運転免許証や保険証などの書類画像、写真、OCR ( 印刷文字の読み取り)、MICR (小切手関連データの読み取りと小切手決済からペーパーレスの電子デビット決済への変換の自動化 ) など
あらゆるバーコードに対応する高性能スキャン
革新的なゼブラテクノロジーズ SE4500 一体型 イメージャーでは、2Dスキャンにつきものの性能の低下を回避。1Dお よび 2D バーコードの両方において、レーザスキャナに匹敵する性能や印字が不鮮明だったり損傷しているバーコードの高速かつ正確な読み取り性能、およびバーコードとイメージャーを正確に合わせることなく人 間工学的に操作性を改善させ、生産性を確保できる完全なオムニスキャン機能を提供
優れた耐久性
ゼブラテクノロジーズが誇る最高水準の耐落下衝撃性能を備え、6フィート (1.8m) の高さからコンクリート面へ 複数回落下しても動作可能。IP43 規 格準拠のシーリング加工を備えているため、日常使用で起こりうる液体の付着、落下、および衝突に耐えられる信頼性の高い動作を実現
軽量かつ人間工学に基づいた設計
ユーザーの手の大きさにかかわらず 握りやすく疲労を軽減できるため、 快適性を損なわずに一日中スキャン作業でき、大量のスキャンが必要な場合にも生産性を確保
縦方向または横方向を 選択できる柔軟な設置
スペースが限られている場所で、カウンターの上でも人目に触れないカウンターの下でも、ほぼどこにでも簡単に設置可能
USB 充電
電源の別途購入、管理、および電力供給にかかるコストを削減
Bluetooth® v2.1 + EDR
スキャナのベースステーションと、 利便性と安全性を実現する無線接続が可能
RSM ( リモート スキャナ管理 ) 対応
あらゆる場所に所在するすべてのデ バイスをネットワークベースでリモート管理できるため、総所有コストを削減可能
123Scan2 スキャナ設定
ツールをサポート無料でウィザードベースの PC ソフトウェア ツールを利用して、迅速かつ簡単にカスタム セットアップ可能
外観・機能など | ||
寸法 | スキャナ 7.3インチ(H)×3.85インチ(L)×2.7インチ(W)18.5cm(H)×9.7cm(L)×6.9cm(W) CR0078-s縦方向設置時: 8.35インチ(H)×3.4インチ(W)×2インチ(D)21.1cm(H)×8.6cm(W)×5cm(D) CR0078-s縦方向設置時: 20インチ(H)×8.35インチ(L)×3.4インチ(W)5cm(H)×21.1cm(L)×8.6cm(W) |
|
重量 | スキャナ:8.4oz(238g)(通常) CR0078-sベース:6.4oz(183g)(通常) |
|
電圧/電流 | 電圧:通常電流充電/非充電 5+/-10%:VDC700mA/260mA(外部電源使用時) 5+/-10%:VDC490mA/260mA(ケーブル経由でホスト電源使用時) |
|
色 | トワイライトブラックまたはキャッシュレジスターホワイト | |
性能 | ||
光源 | 照準パターン:655+/-10nm半導体レーザ 照明:625+/-5nm LED |
|
読み取り幅 | 39.2°(水平)、25.4°(垂直) | |
回転 ピッチ スキュー | 360° ±60° ±60° |
|
対応コード | ||
1Dコード | UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/ EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 plus supplementals)、ISBN (Bookland)、 ISSN、Coupon Code、Code 39 (Standard、 Full ASCII、UCC/EAN-128、ISBT-128 Concatenated)、Code 93、Codabar/ NW7、Code 11 (Standard、Matrix 2 of 5)、 MSI Plessey、I 2 of 5 (Interleaved 2 of 5/ITF、Discrete 2 of 5 IATA、Chinese 2 of 5) GS1 Databar(Omnidirectional、 Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional、Limited、Expanded、 Expanded Stacked、Inverse)、Base 32 (Italian Pharmacode |
|
PDF417 (および関連コード) | PDF417、microPDF417、Composite Codes(CC-A、CC-B、CC-C) | |
郵便コード | U.S. Postnet および Planet、U.K.、Japan、 Australian、Netherlands KIX code、Royal Mail 4 State Customer、UPU ICS 4 State Postal、USPS 4CB |
|
2Dコード | TLC-39、Aztec (Standard、Inverse)、 MaxiCode、DataMatrix/ECC 200 (Standard、Inverse)、QR Code (Standard、 Inverse、および Micro) |
|
印刷コントラスト | MRD25%(最小反射率) | |
サポートしているインタフェース (CR0078-Sベース) | RS-232C(標準、Nixdorf、ICL、富士通)、USB(標準、IBM SurePOS、Macintosh)、IBM468x/469x、キーボードウェッジおよびワンドエミュレーション、Synapse(上記のすべてに加え、多くの非標準インタフェースへの接続に対応) | |
注:全米医薬品コード(NDC)がさまざまなバーコードにコード化されている場合があります。DS6878-SRをプログラミングすることにより、高度なデータ形式(ADF)規則を使用してこれらのコードを解析することができます。 | ||
イメージング特性 | ||
対応グラフィックス形式 | ビットマップ、JPEG、TIFFでエクスポート可能(ハンズフリープレゼンテーションクレードルが必要) | |
画質 | 120DPI(4インチ×6インチ(10.2cm×15.2cm)の文書@6.5インチ/16.5cm) | |
動作環境 | ||
シーリング加工 | IP43(防水および防塵シーリング) | |
動作温度 | 32°F~122°F/0℃~50℃ | |
保管温度 | -40°F~158°F/-40℃~70℃ | |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
耐落下衝撃性能 | 6フィート(1.8メートル)の高さからコンクリート面へ複数回落下しても動作可能 | |
耐周辺光 | 通常の室内照明および屋外自然光(直射日光)に対応 | |
準拠 | ||
安全規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、IEC60950-5 | |
レーザ安全規格 | EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001、IEC60825-1、21CFR1040.10および21CFR1040.11、CDRH class Ⅱ、IEC class 2 | |
EMI/RFI | FCC Part 15 class B、ICES-003 Class B、CISPR22、CISPR24 | |
耐環境 | RoHS Directive 2002/95/EECに準拠 | |
無線通信 | BluetoothTM、Class1 Version2.1+EDR、適応型周波数ホッピング(802.11 無線ネットワークと共存可能)、シリアル ポート プロファイルおよびHID プロファイル、転送速度は最大3メガビット/秒 | |
アクセサリ | ||
電源 | 電源を利用する事で、急速充電やホストケーブル経由で電力が供給されない環境にも対応取り付けブラケット:壁面取り付けブラケット | |
保証 | ||
Symbol DS6878-SRは、ゼブラのハードウェア保証の条件に従って、出荷日より3年間、材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証するものとします。ゼブラのハードウェア製品の保証については次のサイトにアクセスしてください。 http://www.zebra.com/warranty |
||
推奨サービス | ||
Service from the Start Advance Exchange Support | ||
DS6878-SRの通常読み取り範囲(トリガモード) | ||
バーコードタイプ | バーコードの密度 | DL範囲 スキャナの先端からの距離(通常値) |
Code39 | 5mm | 0.5~6.3cm |
Code128 | 6mil | 1.3~5.4cm |
Code128 | 10mil | *~8.0cm |
60% UPC | 7.8mil | 0.6~7.2cm |
100% UPC | 13mil | 0.7~11cm |
5mil | 1.9~3.5cm | |
6.6mil | 1.0~5.9cm | |
10mil | *~8.0cm | |
Data Matrix | 10mil | 1.1~7.2cm |
*FOVにより制限 |
- DS6878-SR カタログ(PDF)