モバイル時代にあわせた 次世代イメージャー
ラベルに印刷されたバーコードと、携帯電話の画面上の モバイル バーコードのどちらのスキャンが必要になって も、ゼブラテクノロジーズ DS9208があればすぐに対応できます。 レジで商品と価格を識別する小売店の印刷ラベルから、 モバイル クーポン、モバイル ギフト カードやモバイル 会員カード、搭乗券、劇場のチケットまで、あらゆる 1D または 2D バーコードをスキャンできる万能性が得 られます。また、DS9208 は業界をリードするスキャン 速 度 、ワ ン タ ッ チ で 簡 単 な ス キ ャン、バ ーコ ード と ス キ ャ ナの位置合わせが不要、ハンズフリーとハンドヘルドの 柔軟性など、従業員の生産性の維持に必要なすべての 機能を持っています。
印刷物、携帯電話、および コンピュータ画面上の 1D、 2D、および PDF417 バーコードをスキャン
あらゆる媒体のほぼすべ てのバーコードをスキャン。 顧客が利用する技術 (モバイル バーコード)を サポート
コンパクトな設計
このクラス最小のコンパクト デバイスで、スペースが限られたほとんどの場所に収まりながら、多くの大型 スキャナと同等の柔軟性を持ち、大型ハイマウントスキャナ ウィンドウによって大きな物体もスキャン可能
ハンドヘルド モードとハンズフリー モード
デュアル モード機能に よって時間を節約でき、 行列を止めることなく待 ち時間を最小限に抑え、 重量物を持ち上げる必 要がないため怪我も防止
業界初の球形スキャナウィンドウ
迷光を防止し、イメージングセンサーへの反射を抑 えることでスキャン性能 が向上
デュアル LEDとプログラム可能なビープ音、頻度、時間
劇場、空 港、レストランなど騒音が多い環境でも生産性が下がらず、便利 なサイドトリガによって使用中にユーザーがビープ音の音量を調節可能
オムニスキャン機能
バーコードとスキャナ の位置合わせが不要
軽量で人間工学的な「握りやすい」デザイン
確実に握れるため、ハンドヘルド モードでの使用中の落下を防止
一般的なすべてのインタフェースをサポート
既存の技術環境と簡単に統合。新しいホストへの移行が容易
1.5m(5フィート)の耐落 下衝撃性能、奥まった スキャナウィンドウ
耐久性の向上 : 落下に耐え、性能低下の原因となるスキャナウィンドウの切り傷やすり傷を防止
調整可能なスタンドを内蔵
別売アクセサリの購入 と管理が不要 OPTIONS(オプション) 
123Scan2 および RSM(リモートスキャナ管理)互換
初期設定時から日常管理まで、管理の時間とコストを削減
外観・機能など | |||
寸法 | 5.512インチ(H)×3.232インチ(W) ×3.150インチ(D) 14.0 cm (H) × 8.21 cm (W) × 8.0 cm (D) |
||
重量 | 9.5 oz./269 g | ||
電圧/電流 | アイドル: 5 ± 10% VDC @ 平均 150mA スキャン時: 5 ± 10% VDC @ 平均230mA |
||
カラー | ミッドナイトブラック | ||
性能 | |||
光源 | 照射パターン: シングルドット、625nm LED 照明: 630 nm LED |
||
イメージャーの読み取り幅 | 46° 水平 × 29.5° 垂直 | ||
回転 ピッチ 偏揺れ角 | 360° ±65° ±60° |
||
スワイプ速度 ( 垂直読み取り速度) | 最大90インチ(2.3m)/秒 | ||
対応コード | |||
1Dコード | UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/ EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals、 ISBN (Bookland)、ISSN、Coupon Code)、 Code 39 (Standard、Full ASCII、Trioptic、 Code 32 (Italian Pharmacode)、Code 128 (Standard、Full ASCII、UCC/EAN-128、 ISBT-128 Concatenated)、Code 93、 Codabar/NW7、2 of 5 (Interleaved 2 of 5、 Discrete 2 of 5、I ATA、Chinese 2 of 5、 Matrix 2 of 5、Code 11)、MSI Plessey、 GS1 DataBar (Omnidirectional、Truncated、 Stacked、Stacked Omnidirectional、 Limited、Expanded、Expanded Stacked) |
||
PDF417 (および関連コード) | PDF417 (Standard、Macro)、MicroPDF417 (Standard、Macro)、Composite Codes (CC-A、CC-B、CC-C) |
||
2Dコード | TLC-39、Aztec (Standard、I nverse)、 MaxiCode、DataMatrix/ECC 200 (Standard、 Inverse)、QR Code (Standard、Inverse、Micro |
||
郵便コード | U.S. Postnet および Planet、U.K. Post、JapanPost、Australian Post、Netherlands KIX Code、Royal Mail 4 State Customer、UPU FICS 4State Postal、USPS 4CB | ||
公称読み取り幅 | |||
Code 39-5 mil | 0~4.5インチ(0~11.4cm) | ||
UPC/EAN-10mil(80%) | 0~8.5インチ(0~21.6cm) | ||
UPC/EAN-13mil(100%) | 0~10.5インチ(0~26.7cm) | ||
PDF417-6.6mil | 0~3.8インチ(0~9.6cm) | ||
Datamatrix-10mil | 0~4.7インチ(0~11.9cm) | ||
最小解像度 | Code39-4mil UPC-7.8mil(60%) PDF417-5mil Datamatrix-7.5mil QR Code-7.5mil |
||
イメージング特性 | |||
対応グラフィックス形式 | ビットマップ、JPEG、TIFFでエクスポート可能 | ||
画像の転送速度 | USB 2.0 : 最大 12メガビット/ 秒 RS-232 : 最大 115キロバイト/ 秒 |
||
画像の転送時間 | 通常のUSB 接続で100kbの圧縮JPEGの転送に0.2 秒以内 | ||
画質 | 120 PPI (4 × 6インチ/10.2 ×15.2cm) の文書 @ 4.7インチ(11.9 cm) |
||
動作環境 | |||
動作温度 | 0°C ~ 40°C/ 32°F ~ 104°F | ||
湿度 | 5 ~ 85%(結露なきこと) | ||
耐落下衝撃性能 | 1.5m(5フィート)の高さから コンクリート面へ落下しても動作可能 | ||
シーリング加工 | IP50 | ||
耐周辺光 | 自然光および室内照明 ( 日光、白熱灯、蛍光灯、 水銀灯、ナトリウム灯など) に対応 |
||
インタフェース | |||
サポートしているインタフェース | USB、 RS-232、 RS-485( IBM 46xxプロトコル)、 キーボードウェッジ |
||
準拠 | |||
安全規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1:2nd ed.、 EN60950-1: 2nd ed. + A11: 2009 EN60950-1: 2nd ed. |
||
LED安全規格 | IEC / EN 60825-1: 2001 Class 1M LED、 EN 62471: 2008 IEC 62471: 2006 |
||
EMI/RFI | FCC CFR47 Part 15 Class B: 2007、 ICES-003 Issue 4 :2004 Class B、 EN 55022: 2006 + A1: 2007、 EN 55024: 1998 +A1: 2001 + A2: 2003 AS/NZS CISPR22:2006、 VCCI:2007 |
||
耐環境 | RoHS Directive 2002/95/EC に準拠 | ||
OPTIONS(オプション) | |||
Electronic Article Surveillance (EAS) | チェックポイント社のEAS 無効化システムと互換 | ||
アクセサリ | 壁面取り付けブラケット、盗難防止用ロック取り付けブラケット | ||
保証 | |||
DS9208 は、ゼブラのハードウェア保証の条件に従って、出荷日より 3 年 間、材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証するものとします。 ゼブラのハードウェア製品の保証については、次のサイトにアクセスしてください http://www.zebra.com/warranty |
|||
推奨サービス | |||
サポートサービス | Service from the Start Advance Exchange Support |
||
※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての 環境での動作を保証するものではありません。また、無破損、無故障を 保証するものではありません。 |
製品イメージ | 製品 | 製品型番 | 製品内容 |
---|---|---|---|
アクセサリ | |||
アクセサリ | 11-129851-04 | 壁掛けブラケット 黒色 | |
アクセサリ | 11-129851-16 | 壁掛けブラケット 白色 | |
アクセサリ | 11-134228-04 | 固定用ブラケット 黒色 | |
アクエサリ | 11-134228- | 固定用ブラケット 白色 |
- DS9208 カタログ(PDF)
- DS9208 クイックスタートガイド(PDF)
- DS9208 プロダクト リファレンスガイド(PDF)