Zebra ET40/ET45
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA ET40/ET45
お手頃価格の業務用タブレットZebra ET40/ET45で、生産性とサービス品質を向上します。
ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)
Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
ZEBRA ET40/ET45
初期設定不要で使いやすいZebraET40/ET45
その他のおすすめ製品
Android OS ver | Android11(14へのアップグレード可能) |
---|---|
画面サイズ | 8インチ(1280×800) 10.1インチ(1920×1200) |
本体サイズ | 8インチ:213.9mm×134.8mm×11.4mm 10.1インチ:257.9mm×162.9mm×11.4mm |
重量 | 8インチ:485g 10.1インチ:690g |
動作温度 | -20℃~50℃ |
耐落下衝撃性能 | 標準:MIL-STD-810Hに従って4フィート/1.2mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 オプションの堅牢なフレーム使用時:MIL-STD-810Hに従い5.1フィート/1.55m |
防塵防水性能 | IP65 |
イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass |
---|---|
タッチパネル | 静電容量式マルチタッチ |
拡張スロット | アクセサリの追加が容易な内蔵コネクタ |
接続 | ドッキングコネクタ(充電とデータ) USB-Cサイドポート(タブレットの充電とデータのみ) |
SIMスロット | ナノSIM×1 |
インターフェースポート | Zebraアクセサリ用の拡張コネクタ |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション |
キーボードオプション | 仮想、Bluetooth、USB |
オーディオ | ステレオスピーカー、マイク×2、USB-CポートまたはBluetoothによるオーディオヘッドセットサポート |
ボタン | 音量調節、電源オン/オフ、バーコードスキャナ、プログラム可能なボタン |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM SM6375オクタコア(8):2.2GHz(2)、1.8GHz(6) |
メモリ | 標準:4GB LPDDR4X SDRAM/64GB UFSフラッシュ プレミアム:8GB RAM/128GB |
一般認証 | EPEAT Bronze7、Energy Star |
保管温度 | -40°C~70°C |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
振動 | 正弦:4gのPK(5Hz~2kHz) ランダム:6g RMS(20Hz~2 kHz) 軸あたり60分間、3軸 |
ESD(静電気放電) | ±15kV大気放電、±8kV直接、±8kV間接 |
バッテリユーザープロファイル | フルシフトに対応できる十分な電力、オプションの二次バッテリで継続的な動作が可能 |
スキャン | CMOSイメージャ、SE4770 1D/2D標準レンジ無指向性 |
バッテリ | 8インチ:6100mAh、3.87V充電可能リチウムイオンポリマー、ユーザー交換可能(23.61Wh) 10インチ:7600mAh、3.87V充電可能リチウムイオンポリマー、ユーザー交換可能(29.41Wh) オプションのホットスワップ可能3400mAh 7.6V(25.84Wh)セカンダリバッテリ、拡張バックアクセサリと組み合わせて使用 |
周辺光センサー | ディスプレイの輝度とディスプレイのバックライトを自動的に調整 |
磁気計 | eCompassが方向と方位を自動的に検知 |
動作センサー | 3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 |
スキャン | SE4100 1D/2Dスキャンエンジン、SE4710 1D/2Dスキャンエンジン、SE55 1D/2D Advanced長距離スキャンエンジン(IntelliFocusテクノロジー搭載)(プレミアム) |
背面カメラ | 画像キャプチャ:13MPオートフォーカスカメラ、ユーザーが制御できるLEDフラッシュ |
前面カメラ | 5MP |
Wi-Fi(WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2×2 MU-MIMO、Wi-Fi®認定、IPv4、IPv6(Wi-Fi6) |
セルラー(ET45のみ) (WWANデータのみ) |
5GG(北米、それ以外の地域) Global LTE(北米、それ以外の地域) 3G、2G(それ以外の地域) 北米5G、LTE AT&TおよびVerizon |
Bluetooth(WPAN) | Bluetooth v5.1 / 2.1+EDRクラス2(BluetoothLE) |
GPS(ET45のみ) | GNSSがGPS、Galileo、Beidou、Glonassをサポート。 デュアルバンド(L1+L5) |
NFC | リーダー/ライター ISO 14443 Type AおよびB、ECP、MIFARE、FeliCa®、ISO 15693、NFCForum Tag Types 1~5、ホストカードエミュレーションApple Pay VAS⁸/ Google SmartTap⁸ 、NFC Forum Certifiedに対応 |
転送速度 | GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz 最大1201Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz – 最大 286.8Mbps |
動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5180~5825MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 チャネルバンド幅:20、40、80MHz 実際の動作チャネル/周波数やバンド幅は各地域の規制および認証機関により異なります |
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2 Personal(TKIP、およびAES)、WPA3 Personal(SAE)、WPA/WPA2Enterprise(TKIPおよびAES)、WPA3 Enterprise(AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAPおよびEAP-PWD、WPA3 Enterprise 192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、EnhancedOpen(OWE) |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証: Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIEDac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi EnhancedOpen、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM、Wi-Fi Direct |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、802.11r(Over-the-Air)、OKC |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 Class 2、Bluetooth LowEnergy(BLE) |
Mobility DNAソリューションは機能性を追加するほか、モバイルデバイスの導入および管理を簡略化することで、モバイルコンピュータの価値を高めます。これらのZebra独自の機能についての詳細は、次のサイ トをご覧ください:
https://www.zebra.com/us/en/software/mobile-computer-software/mobility-dna.html
Mobility DNAはAndroidでのみ利用可能です。Mobility DNA Professionalはプリロードされたライセンス取得済みの統合ソリューションで、無償で使用可能です。ET40/ET45向けのMobility DNAの完全サ ービスをフル活用するには、Mobility DNA Enterpriseライセンスが必要です。Mobility DNAツールの詳細については、Mobility DNA Value Tier Kitのホームページをご覧ください。
https://www.zebra.com/us/en/cpn/mobility-dna-kit.html
シングルスロット充電専用クレードル
ワークステーションクレードル
固定型/ハイブリッドPOS
プレゼンテーションスタンド
堅牢カバー
エクスパンションバックとセカンダリバッテリ
ショルダーストラップとDクリップ
VESAマウントアダプター
マルチスロット充電専用クレードル
ご検討中のお客様へ