Zebra ET40HC/ET45HC
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA ET40HC/45HC
Zebra ET40HC/ET45HCが生産性とサービス品質を向上します。
ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)
Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
ZEBRA ET40HC/45HC
画面サイズ | 10.1インチ/25.7cm:500nit、カラーWUXGA、1920×1200、Corning™ Gorilla™ Glass |
---|---|
本体サイズ | 257.9mm(長さ)×162.9mm(高さ)×11.4mm(奥行き) |
重量 | 699g |
動作温度 | -20℃~50℃ |
耐落下衝撃性能等 | MIL-STD-810Hに従い、1.0mの高さからコンクリート上のビニールタイルへ落下後も動作可能 |
防塵防水性能 | IP65 |
物理特性 | 筐体 | 先進的な消毒剤対応プラスチック |
---|---|---|
イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass | |
タッチパネル | 静電容量式マルチタッチ | |
接続 | ドッキングコネクタ(充電とデータ) USB-Cサイドポート(保護カバー付き)(充電とデータ) |
|
SIMスロット | ナノSIM×1 | |
通知方法 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション | |
キーボードオプション | 仮想、Bluetooth、USB | |
オーディオ | ステレオスピーカー、マイク x 2、USB-CポートまたはBluetoothによるオーディオヘッドセットサポート | |
ボタン | 音量調節、電源オン/オフ、バーコードスキャナ、赤いアラートボタン、プログラム可能なボタン | |
性能特性 | CPU | Qualcomm SnapdragonTM SM6375 オクタコア(8):2.2GHz(2)、1.8GHz(6) |
オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先:www.zebra.com/android-versions | |
メモリ | 4GB LPDDR4X SDRAM/64GB UFSフラッシュ | |
一般認証 | Energy Star | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(結露無きこと) | |
振動 | 正弦:4gのPK(5Hz~2kHz)、ランダム:6g RMS(20Hz~2kHz)、軸あたり60分間、3軸 | |
静電・放電(ESD) | ±15kV大気放電、±8kV直接、±8kV間接 | |
電源 | バッテリ | 7600mAh、3.87V充電可能リチウムイオンポリマー、ユーザーによる交換可能(29.41Wh) |
IST (インタラクティブセンサー技術) |
周辺光センサー | ディスプレイの輝度とディスプレイのバックライトを自動的に調整 |
磁気計 | eCompassが方向と方位を自動的に検知 | |
動作センサー | 3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 | |
データキャプチャ | スキャン | SE4100 1D/2Dスキャンエンジン |
背面カメラ | 画像キャプチャ:13MPオートフォーカスカメラ、ユーザーが制御できるLEDフラッシュ | |
前面カメラ | 5MP | |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi(WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2×2 MU-MIMO、Wi-Fi™認定、IPv4、IPv6(Wi-Fi 6) |
セルラー(ET45のみ) (WWANデータのみ) |
5GG(北米、それ以外の地域) Global LTE(北米、それ以外の地域) 3G、2G(それ以外の地域) 北米5G、LTE AT&TおよびVerizon 注:実際に対応する帯域幅は、国や通信事業者によって異なる場合があります。詳細についてはZebraテクニカルサポートにお問い合わせください。 |
|
Bluetooth(WPAN) | Bluetooth v5.1 / 2.1+EDRクラス2(Bluetooth LE) | |
GPS | GNSSがGPS、Galileo、Beidou、Glonassをサポート、デュアルバンド(L1+L5) | |
NFC | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、NFC Forumタグ2/3/4/5、ホストカードエミュレーション、非接触型決済に対応、VAS(付加価値サービス)/ウォレットサポート、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VAS、およびGoogle Smart Tap認証、VASライブラリ/SDK | |
無線LAN | 転送速度 | “5GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz – 最大1201Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz – 最大286.8Mbps” |
動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5180~5825MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、12、116、120、124、128、132、136、1 40、144、149、153、157、161、165 チャネルバンド幅:20、40、80MHz 注:実際の動作チャネル/周波数やバンド幅は各地域の規制および認証機関により異なります |
|
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2 Personal(TKIPおよびAES)、WPA3 Personal(SAE)、WPA/WPA2 Enterprise(TKIPおよびAES)、WPA3 Enterprise(AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAPおよびEAP-PWD、WPA3 Enterprise 192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、Enhanced Open(OWE) | |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM、Wi-Fi Direct | |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、802.11r(Over-the-Air)、OKC | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Bluetooth v5.1 Class 2、Bluetooth Low Energy(BLE) |
準拠規格 | 規制情報については次のサイトをご覧ください。 www.zebra.com/et4x-hc |
|
保証期間 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するET40-HC/ET45-HCエンタープライズタブレットの保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、 www.zebra.com/warranty |
|
推奨サービス | “Zebra OneCareTM EssentialおよびSelectサポートサービス、Zebra可視化サービス – VisibilityIQ™ Foresight Zebraのサービスについては、下記をご覧ください。 www.zebra.com/services” |
ご検討中のお客様へ