Zebra ET60
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA ET60
さまざまな用途で活躍するZebra ET60で、生産性とサービス品質を向上します。
ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)
Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
ZEBRA ET60
その他のおすすめ製品
OS | Android16にアップグレード可能 |
---|---|
画面サイズ | 10.1インチ WUXGA(1920×1200) |
本体サイズ | 幅275mm×高199mm×厚18.3mm |
重量 | 1,074g |
動作温度 | 標準バッテリ:-20℃~55℃ 大容量バッテリ:-30℃~55℃ バッテリ非搭載構成:-30℃~60℃ |
耐落下衝撃性能等 | MIL-STD-810H準拠 1.5mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 |
防塵防水性能 | IP66、IEC 60529準拠 |
仕様項目 | プロセッサ | Qualcomm® 6490オクタコア、2.7GHz |
---|---|---|
ストレージとメモリ | 8GB RAM/128GB ROM(UFSフラッシュ) | |
ディスプレイ | 1,000nit、タッチパネルへの光学式接着 | |
タッチパネル | 素手・手袋着用・導電スタイラス(別売)で入力できるマルチモード容量性タッチ Corning® Gorilla® Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
|
ボタン | 電源、スキャン、上下(音量または明度)、3つのプログラマブルキー | |
バッテリー | 標準容量:8,920mAh 大容量:17,840mAh ホットスワップバッテリーモード |
|
スーパーキャパシタ | バッテリ非搭載構成:5分間の動作 | |
オーディオ | ステレオスピーカー、マイク×2、USBポートまたはBluetoothによるオーディオヘッドセットサポート、スピーカー/マイクサポート | |
カードスロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード | |
接続 | USB3.1 TypeAポート×2、USB3.1 TypeCポート×1(DisplayPort 1.2に対応) | |
インターフェース | ドッキングコネクタ(充電とデータ)、キーボードコネクタ、USB 2.0×1(背面I/O、ホストのみ) | |
通知方法 | 可聴音、マルチカラーLED×2 | |
外部スキャナ | USBおよびBluetoothによるHID、USBおよびBluetooth(DS/LI 36XXおよびRS5100/RS6100対応)によるSSI | |
充電時間 | USB Type-C(USB PD3.0準拠)ポートまたはオプションのドック | |
駆動時間 | 標準バッテリ:屋内で10時間(WLANオン、50%のバックライト) 大容量バッテリ:屋内で20時間(WLANオン、50%のバックライト) |
|
充電時間 | 標準バッテリ:45Wの電源で2.5時間4%~80% 大容量バッテリ:45W電源で5.5時間4%~80% |
|
センサー | 周辺光センサー | ディスプレイのバックライトの明度を自動調整 |
磁気計 | eCompass | |
動作センサー | 3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 | |
湿度センサー | ディスプレイ加熱に関する制御入力 | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 標準:5%~95%(結露無きこと) ヒーター内蔵タッチスクリーンを使用する冷凍庫バージョン:5%~95%(結露無きこと) |
|
耐振動性能 | 動作時:MIL-STD-810H Method 514.8 非動作時:MIL-STD-810H Method 514.8 E-1 Minimum Integrity 7.7 Grms |
|
耐衝撃性能 | 75cmの高さから鋼鉄の玉(130g)が落下 | |
熱衝撃 | -40°C~70°C | |
静電気放電 | 大気放電:±15kV 直接:±8kV 間接:±8kV |
|
塩水噴霧 | 35°Cで5%食塩水の噴霧に48時間耐える | |
太陽放射 | EN/IEC 60068-2-5太陽放射分光エネルギー分布、ディスプレイ表面で1120W/m2 環境温度:40℃ 放射時間:24時間 |
|
危険な場所での使用に関する認証 | Class 1 Division 23 | |
データキャプチャ | オプションのスキャナ | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocusテクノロジー搭載) |
背面カメラ | 16MPオートフォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト | |
前面カメラ | 8MP、機械的なのぞき見防止 | |
カメラスキャン | 1D/2Dバーコード、オプションのOCRで文書、ナンバープレート、VINなどに対応 | |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2×2 MU-MIMO、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi認証、Wi-Fi 6E認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 6GHz:802.11ax – 20MHz、40MHz、80 MHz、160MHz – 最大2402Mpbs 5GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2402Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz、最大286.8Mbps |
|
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 チャネル1~233(5925~7125MHz) チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz 実際の動作チャネル/周波数や帯域幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 |
|
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2パーソナル(TKIPとAES)、WPA3パーソナル(SAE)、WPA/WPA2エンタープライズ(TKIPとAES)、WPA3エンタープライズ(AES)-EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAPおよびEAP-PWD、WPA3エンタープライズ192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、Enhanced Open(OWE) | |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、802.11r(Over-the-Air)、OKC | |
認証 | “Wi-Fi Allianceの認証 Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM、Wi-Fi Direct” |
|
無線PAN | Bluetooth | Bluetooth v5.2 Class 1、Bluetooth Low Energy(BLE) |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード | |
セキュリティ機能 | FIPS 140-2検証済み(ISO 19790)、Common Criteria認証(ISO 15408) FIPS 140-2暗号化は、カスタムSKU依頼により、特定の構成で有効にできます。Secure BootとVerified Bootに対応します。 |
|
保証期間 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するET60エンタープライズタブレットの保証期間は出荷日から3年間とします。 | |
推奨サービス | Zebra OneCare® EssentialおよびSelectサポートサービス、Zebra可視化サービス – VisibilityIQ Foresight、ラーニングサービス | |
アクセサリー | 車載用ドック、キーボード、CACリーダー、RFIDリーダー、2スロットのバッテリ充電器、スタイラス、持ち運びのためのアクセサリ(ハンドストラップ、キックスタンド、ショルダーストラップ、ハンドル) |
⾞両ドック充電、USBタイプA×2、RS232×1
アンテナパススルー付き⾞両ドック
2-in-1キーボード
アクティブスタイラス
スタイラスホルダー
パッシブスタイラス
パッシブスタイラステザー
ハンドストラップ付きキックスタンド
キックスタンド⽤交換⽤ハンドストラップ
キャリーハンドル
ショルダーストラップ
ストラップ⽤取り付けクリップ
ご検討中のお客様へ