Zebra ET60W
ZEBRA ET60W
次世代のAI技術を搭載したZebra ET60Wで、生産性を向上します。
ZEBRA ET60W
多用途なWindowsタブレットZebra ET60W
画面サイズ | 10.1インチ WUXGA(1920×1200) |
---|---|
本体サイズ | 幅275mm×高199mm×厚18.3mm |
重量 | 1,200g |
動作温度 | -29℃~63℃ |
耐落下衝撃性能等 | MIL-STD-810Hを上回る性能 1.5mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 MIL-STD-810Hに適合 1.8mの高さからコンクリート上のベニヤ板へ落下後、動作可能 |
防塵防水性能 | IP66、IEC 60529準拠 |
物理特性 | タッチパネル | 静電容量式マルチタッチ、Corning® Gorilla® Glass、自動的に最適化され、付属のパッシブスタイラスで正確な操作が可能なAIに基づくタッチコントロール、MPP 2.0アクティブペンに適合 |
---|---|---|
接続 | ドッキングコネクタ(充電、データ)、キーボードコネクタ、USB 3.1 Type Aポート×1、ThunderboltTM 4/USB4 Type Cポート×2 | |
インターフェースポートと拡張 | ドッキングコネクタ(充電、データ)、キーボードコネクタ、USB 2.0×1(背面I/O – ホストのみ) | |
通知方法 | 可聴音、マルチカラーLED×1 | |
オーディオ | ステレオスピーカー、マイク×2、USBポートまたはBluetoothによるオーディオヘッドセットサポート、スピーカー/マイクサポート | |
ボタン | 電源、スキャン、上下(プログラム可能)、プログラム可能なキー×3 | |
外部スキャナサポート | USBおよびBluetooth®によるHID、Zebra 123Scanでのスキャナ設定、Zebra Scanner SDK | |
性能特性 | CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U Intel® Core™ Ultra 5 135U(vPro®) Intel® Core™ Ultra 7 155U Intel® Core™ Ultra 7 165U(vPro®) |
オペレーティングシステム | Windows® 11 Professional 64ビット Windows® 11 IoT Enterprise LTSC |
|
メモリ | 8、16、32 GB LPDDR5 RAM | |
ストレージ | 工具不要でユーザーによる取り外しが可能な128 GB、256 GB、512 GB、1 TB、2 TBのM.2 2,230 PCIe NVMe SSD 工具不要でユーザーによる取り外しが可能な256 GB、512 GBのM.2 2,230 Opal SED SSD |
|
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(結露無きこと) | |
防水防塵性能 | IP66、IEC 60529準拠 | |
耐振動性能 | MIL-STD-810H Method 514.8おおび516.8 | |
熱衝撃 | MIL-STD-810H:-40℃~70℃ | |
電磁適合性 | MIL-STD-461G、MIL-STD-464D(HERO認証)、EN 55032、EN 55024 | |
静電気放電 | IEC61000-4-2、±15kV大気放電、±8kV直接、±8kV間接 | |
塩水噴霧 | MIL-STD-810H、35℃で5%の食塩水の噴霧に48時間耐える | |
太陽放射 | EN/IEC 60068-2-5太陽放射分光エネルギー分布、ディスプレイ表面で1120W/m2 環境温度:40℃ 放射時間:24時間 |
|
耐衝撃性能 | IEC EN 60079-15、玉落下、タッチスクリーンに対して5ジュール | |
危険な場所での使用に関する認証 | Class 1 Division 2(特定の構成) | |
車載時に関する認証 | E-Mark Europe 12V system ECE Regulation No. 10 Rev. 6(キーボードを装備したタブレット、ドッキングステーション搭載) | |
電源 | 充電式 | USB-Cポートまたはオプションのドックを使用し、45WのUSB Power Delivery 3.0 |
バッテリ | 標準容量:36Wh 大容量:72Wh |
|
真のホットスワップ | スーパーキャパシタ内蔵時、全動作温度範囲で60秒以上 | |
バッテリ充電時間 | 標準バッテリ:45Wの電源で2.5時間0%~100% 大容量バッテリ:45Wの電源で5時間0%~100% |
|
センサー | 周辺光センサー | ディスプレイのバックライトの明度を自動調整 |
磁気計 | eCompass | |
動作センサー | 3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 | |
指紋センサー | Windows® Hello指紋リーダー | |
データキャプチャ | オプションの内蔵スキャナ | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™テクノロジー搭載) |
背面カメラ | 13MPオートフォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト | |
前面カメラ | 5MP RGB、機械的なのぞき見防止機能装備 Windows® Helloに対応する赤外線カメラ |
|
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11-2020および一部の修正条項(特定の機能が対象) IEEE 802.11a、b、d、e、g、h、i、k、n、r、u、v、w、ac、ax、be。802.11-2016準拠のFine Timing Measurement、802.11az HWに対応 |
転送速度 | 最大5.8Gbps、MU-MIMO 2×2、320MHzチャネル、4096-QAM、6GHz/5GHz/2.4GHz帯域 | |
動作チャネル | 2.4GHz:チャネル1~13,帯域幅:20/40MHz 5.0GHz:チャネル36~165,帯域幅:20/40/80MHz 6.0GHz:チャネル1~221、帯域幅20/40/80/160/320MHz |
|
セキュリティおよび暗号化 | WPA3パーソナル/エンタープライズ(WPA2移行モードを含む)、802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA’)、128ビットAES-CCMP、256ビットAES-GCMP | |
高速ローミング | 802.11r Fast Transition、802.11k | |
認証 | Wi-Fi 7テクノロジーサポート、Wi-Fi CERTIFIEDTM 6およびWi-Fi 6E、Wi-Fi CERTIFIED a/b/g/n/ac、WMM、WMM-Power Save、WPA3、PMF、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi Location R2 HW対応 | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Bluetooth® 5.4(Class 1)、Bluetooth® Low Energy(BLE) |
NFC | リーダー/ライター ISO 14443 –A-B、MIFARE、FeliCa®、ISO 15693、NFC Forum Tag Types 1~4 | |
ワイヤレスWAN (ET65Wのみ) |
SIMスロット | eSIM×1、Nano SIM×1 |
周波数帯域 | 5G NR:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LTE LAA:B46 UMTS WDCMA:B1/2/4/5/8/19 |
|
LTE/5Gプライベートネットワーキング | 対応 | |
GNSS | GPS、GLONASS、BDS(BeiDou)、Galileo、QZSS | |
セキュリティ機能 |
Discrete TPM v2.0、NIST BIOS準拠、FIPS 140-2検証済み、Common Criteria認証、Windows Hello®前面カメラ、Windows Hello®指紋リーダー(オプション)、非接触型NFCスマートカードリーダー、挿入可能CAC(Common Access Card)スマートカードリーダー(オプション)、BIOSに組み込まれたAbsolute Persistence®テクノロジー*、タブレットのみ、またはキーボードを取り付けたタブレットで使用できるKensingtonケーブルロックスロット。 *ソフトウェアとアクティベーションが必要です |
|
適合認証 | TAA準拠 FirstNet®(米国のみ) Thunderbolt™ 4 |
|
アクセサリー | 車載用ドック、キーボード、CAC/スマートカードリーダー、RFIDリーダー、2スロットのバッテリ充電器、アクティブスタイラス、持ち運びのためのアクセサリ(ハンドストラップ、キックスタンド、ショルダーストラップ、ハンドル) | |
保証期間 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するET60Wビジネス用タブレットの保証期間は出荷日から3年間とします。 | |
推奨サービス | Zebra OneCare® EssentialおよびSelectサポートサービス、ラーニングサービス |
ご検討中のお客様へ