違いを実感できる設計の高堅牢タブレット
初動対応要員、フィールドサービス技術者、生産ラインの人員として、あなたの仕事は社会の繁栄に必要不可欠なものを提供しています。どこでも支障なく任務を果たすには、信頼できるモバイルデバイスが必要です。
Zebraの新しいET80/ET85高堅牢Windows® 2 in 1タブレットが、最高の仕事をサポートします。 スリムで軽量ながら頑丈なので、車内、現場、施設内など、どこでも仕事ができます。最先端のワイヤレス接続など付加価値の高いZebra独自のソフトウェアツールで、生産性を新たなレベルに引き上げます。
業務に合わせて自由に作業できる設計
重大な任務には、あなたの役に立ち、あなたに寄り添うように仕立てられたテクノロジーが必要です。ET80/ET85タブレットは、市販されている他の2 in 1高堅牢タブレットよりスリムで軽量です。あなたの働き方に合わせてくれます。つまり、あなたが現場から車、施設内へと移動するにつれ、これらのタブレットはラップトップ、固定またはモバイルの完全なワークステーションへと、ニーズに最適な形にすぐさま変身できます。
チーム全員、どこでも相互につながった状態を維持
あなたの職種において、時間は最重要事項ですし、信頼も譲れません。最先端のワイヤレス接続により、Wi-Fi 6Eと5G/4Gに対応する、最高速のWi-Fiとセルラーがご利用いただけます。さらに、公共安全ネットワークの認証により、初動対応要員に場所に関係なく信頼できる接続が提供されます。最も重要な各種リソースを最大限に活用し、あなたを頼りにしている人々の期待に応えるようなことを成し遂げてください。
ワールドクラスのデータキャプチャ
フラッシュを装備したクラス最高の13MP背面カラーカメラが高解像度の画像をキャプチャし、交通事故による車両の損傷から傷の状態、送電線上の倒木、修理が必要な生産ラインの機械まで、あらゆるものを記録します。
最も過酷な役割と環境に対応する設計
緊急事態は当たり前のように発生し、困難を克服することは日常業務の一部です。軍用グレードの堅牢さを備え、厳しい環境に耐えられるタブレットをお選びください。Zebra ET80/ET85 2 in 1高堅牢タブレットは、どこへでも持ち運ぶことができ、さらに過酷な状況にも耐えられるので、デバイスのことを心配しないで、その場、その場の重要事項に集中できます。
ZEBRAのMobility DNA(業務用アップグレードツール)
Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
物理特性
フォームファクタ | フリクションヒンジ型高堅牢キーボードオプションを装備した2 in 1高堅牢タブレット |
---|---|
寸法 | タブレット:308mm(幅)x 225mm(長さ)x 16mm(高さ) キーボード搭載タブレット:308mm(幅)x 244mm(長さ)x 29mm(高さ) |
重量 | タブレット(標準バッテリ搭載):1.3kg |
ディスプレイ | 12インチ 3:2 QHD(2160 x 1440) — 800NIT 太陽光の下で判読可能 Corning Gorilla Glass スクリーンのAR(反射防止)/汚れ防止処理 ナイトビジョンモード |
タッチパネル | 10ポイント容量性マルチタッチ、手袋装着/ウェットモード、MPP 2.0アクティブペンとの適合性 |
SIMスロット | ET85構成のみ SIM x 2:Nano SIM(4FF)x 1、eSIM x 1 |
インターフェースポートと拡張 |
(1) USB-C USB 3.2 Gen2、USB-PD充電、USB DisplayPort 下記でオプションのドックソリューションを構成可能: |
通知方式 | 充電、カメラ、バッテリのインジケータ |
オーディオ | 正面のステレオスピーカー、(2)正面マイク、(2)背面マイク、USB-C/USB-Aポートでサポートされるオーディオヘッドセット |
ボタン | 音量調節ボタン、電源オン/オフボタン、バーコードスキャナボタン(バーコードリーダーを使用しない場合、ユーザーが設定で定義可能) |
キーボード | 標準サイズのキーを備えた取り外し可能なフリクションヒンジ型高堅牢キーボード、物理的な2個のクリックボタンを備えた高精度マルチタッチ型タッチパッド、調節可能なカラーバックライト、防水IP65、緊急用のキーを含め、プログラム可能なキー(6つ)が使用可能 |
性能特性
CPU | 第11世代Intel® Core™ i7-1180G7 vPro(R)プロセッサ 第11世代Intel® Core™ i5-1140G7 vPro(R)プロセッサ 第11世代Intel® Core™ i5-1130G7プロセッサ |
---|---|
オペレーティングシステム | Windows® 10 Professional 64ビット Windows® 10 IoT Enterprise 64ビット |
メモリ | 8GBまたは16GB LPDDR4x-4266 |
セキュリティ | 128GB、256GB、または512GBのユーザーによる取り外しが可能な工具不要のPCIe SSD |
動作環境
動作温度 | -4°F~140°F/-20°C~60°C |
---|---|
保管温度 | -22°F~158°F/-30°C~70°C |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | MIL-STD-810Hに準拠、コンクリート面の合板に落下後動作可能 標準:4フィート/1.2m オプションの耐久カバー装備時:5フィート/1.5mの高さから キーボード装備時:3フィート/0.9m |
防水・防塵性能 | IEC 60529 Clause 13.4に基づく筐体、オープンポート、キーボード、ドックを装備したタブレットに対応するIP65 |
振動 | 動作時:MIL-STD-810H 514.8 Composite Wheel、非動作時:MIL-STD-810H 514.8 E-1 |
電磁適合性 | MIL-STD 461G、EN 55032、EN 55024 |
熱衝撃 | MIL-STD-810H 503.7 -20°C~60°C(動作時)、-30°C~70°C(非動作時) |
静電気放電 | IEC61000-4-2、± 15kV大気放電、± 8kV接触放電 |
衝撃 | MIL-STD-810H Method 516.8、Procedure I、20g(動作時)、40g(非動作時) |
太陽放射 | MIL-STD 810H 505.7 |
液体による汚染 | MIL-STD-810H、Method 504.3 |
承認済み洗浄/消毒剤 | 食器用中性洗剤、70%イソプロピルアルコール溶液、0.5~3%過酸化水素溶液、1:10 希釈5.5%漂白(次亜塩素酸塩)溶液 |
危険な場所での使用に関する認証 | C1D2(タブレットとキーボード)、耐久カバーが必要 |
認証 | EPEAT、Energy Star、EU CoC |
車載時に関する認証 | E-Mark Europe 12V system ECE Regulation No.10 Rev 6(キーボードを装備したタブレット、ドッキングステーション搭載) 12Vの自動車用システムの場合、外部DC-DCコンバータ不要 |
バッテリ | 5180mAhr、7.7V充電可能リチウムポリマー、ユーザー交換可能(39.8WHr) 充電時間:2時間で0~90% オプションのホットスワップ可能な3400mAh、7.6V(25.8WHr)二次バッテリ(拡張バックが必要) 動作:11時間(補助バッテリ使用時は17時間) 45W USB-PD(Type C)ACアダプタ(別売り) |
---|
周辺光センサー | ディスプレイの属性とキーボードのバックライトを自動的に調整 |
---|---|
磁気計 | 3軸eCompass |
動作センサー | 3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 |
スキャン | SE4107 2Dスキャナ(追加オプション) |
---|---|
背面カメラ | ユーザーが制御できるLEDフラッシュを備えた13MPオートフォーカスカメラ、機械的なのぞき見防止 |
前面カメラ | 5MP Windows Helloオートフォーカスカメラ、機械的なのぞき見防止 |
ビデオ | Intel Gen 12 Gfx、4つの独自のディスプレイパイプと8KのIntelワイヤレスディスプレイを使用 外部ディスプレイサポート:DP 1.2(最大4096 x 2160px、60Hz)、ドックでHDMI 1080pディスプレイ x 2をサポート |
Wi-Fi(WLAN) | Wi-Fi 6E、802.11ax R2(新しい6Ghz帯を含む)、2×2 MIMO、802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2、WPA、WPA2、WPA3、WPS、PMF、WMM、WMM-PS、WFD、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi Optimized Connectivity、Wi-Fi Location、Wi-Fi TimeSync |
---|---|
WWAN(セルラー) | ET85のみ対応:5G (Cat 22 LTE、3G、6GHz以下のNRを含めて3 GPP Rel 15に対応)データ専用またはGlobal LTE Category 12データ専用が利用可能 |
Bluetooth(WPAN) | Bluetooth 5.2 + Audio LE、Class 1 |
GPS | ET85のみ対応: GPS、GLONASS、BeiDou/Compass、Galileo デュアルバンド(L1 + L5)とaGPS |
NFC | NFCピアツーピア、カードリーダー/ライター、カードエミュレーションモードをサポート、P2P:ISO/IEC 18092、リーダー/ライター:ISO 14443 –A-B、MIFARE、FeliCa®、ISO 15693、NFC Forum Tag Types 1~4、カードエミュレーション:ISO 14443 – A-B-B’、MIFARE、FeliCa RF |
TPM v2.0、NIST BIOS準拠、Windows Hello前面カメラ、Windows Hello指紋リーダー(オプション)、挿入可能CAC(Common Access Card)スマートカードリーダー(オプション)、非接触型NFCスマートカードリーダー、BIOSに組み込まれたAbsoluteのパーシステンステクノロジー、タブレットのみ、またはキーボードを取り付けたタブレットで使用できるKensingtonケーブルロックスロット |
アクセサリの内容:モジュール式自動車/オフィス用ドッキングステーション、4スロットの補助バッテリ充電器、耐久カバー、アクセサリ(ハンドストラップ、補助バッテリベイ、キックスタンド、CACカードリーダー)を簡単に追加できる拡張バック、Active MPP2.0スタイラス、ショルダーストラップ、ハンドルストラップ、充電ケーブルなど。 |
Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するET80/ET85の保証期間は出荷日から3年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください: www.zebra.com/warranty |
Mobility DNAソリューションとDataCapture DNAは、機能を追加するほか、モバイルデバイスの導入および管理を簡素化することで、Zebraデバイスの価値を高めます。 機能はモデルによって異なることがあるため、サポート契約が必要となる場合があります。どのソリューションがサポートされているか確認するには、次のサイトをご覧ください: |
- ET80/ET85 スペックシート (PDF)