Newland FM3280
Newland FM3280が、生産性とサービス品質を向上します。





Newland FM3280

| 外観サイズ | 67.7L78.7×W47.7×H(mm) |
|---|---|
| 重量 | 132(g) |
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP67(インターフェースは含まれません) |
| スキャン性能 | イメージセンサー | 1280×1088 CMOS |
|---|---|---|
| 照明 | 3000K白色LED | |
| 読取シンボル | 1D:EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、Codabar、Interleaved 2 of 5、Code 128(FNC1)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 11、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、MSI Plessey、Code 39(Code 39 FULL ASCII)、Plessey、etc
2D:PDF417、Data Matrix、QR Code、Micro QR、Aztec、etc
Postal:USPS Postnet、USPS Intelligent Mail、Royal Mail、USPS Planet、KIX Post、Australian Postal、Japan Post
OCR:Passport OCR、Chinese ID Card、China Travel Permit OCR |
|
| 最小分解能 | 1D:≥3mil | |
| 読み取り深度 | EAN-13:0mm-290mm(13mil) Code 39:15mm-310mm(20mil) Code 128:0mm-280mm(10mil) QR Code:0mm-270mm(20mil) |
|
| スキャンウィンドウ | 45×45(mm) | |
| 読み取りモード | 検出モード、連続読み取りモード、コマンドモード | |
| 読み取り角度 | 傾斜:±60°、回転:360°、偏向:±60° | |
| 視界角度 | 水平:58.2°、垂直:66° | |
| 最小コントラスト | 1D:25% | |
| 動作環境 | 保管温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 静電気放電 | ±15KV(大気放電)、±8KV(直接放電) | |
| 仕様項目 | 通信インターフェース | RS-232、USB、RS-485、Wiegand |
| 動作電圧 | 5-24VDC±5% | |
| 電流@5VDC | 動作電流:NFC Version:220mA、Non-NFC Version: 172mA 待機電流:NFC Version: 175mA、Non-NFC Version: 118mA |
|
| リマインド方式 | ビーパー、多色LEDインジケータ |
| NFC | 読み取り距離 | 0-30mm |
|---|---|---|
| 対応機能 | カード番号とカード・タイプの読み取り、セクタの読み取りと書き込み、値の増加と減少、ファイルの読み取りと書き込み、ファイル操作、キー操作、非接触型CPUカード操作(ISO14443 Type A)、APDUをサポート | |
| 対応カード | ID card、NFC-equipped phone、Mifare Classic、Mifare Plus、Mifare Ultralight/C/EV1、Mifare Desfire、CPU card、NTAG2x series、NTAG42x series、ICODE 2、Type B card、Felica card |
ご検討中のお客様へ