Point Mobile MX450
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
Point Mobile MX450が、生産性とサービス品質を向上します。
その他のおすすめ製品
本体サイズ | L66×W196×D38(mm) |
---|---|
重量 | 260(g) |
耐落下衝撃性能 | 3.0mの高さから落下後、動作可能(複数回の落下耐性テストを実施) |
防塵防水性能 | IP67(完全防塵仕様かつ1メートルの水深に30分間浸漬する試験をクリア) |
電源 | 2,900mAh、リチウムイオン充電池 |
---|---|
ディスプレイ | 3.2インチ 透過型カラーTFT液晶 800×480ピクセル |
OS | Android 13 |
CPU | Octa-core @2.0 GHz |
メモリ・ストレージ | 4GB/64GB |
無線 | WWAN:LTE WLAN:IEEE802.11.a/b/g/n/ac、support CCX(no certification)、support Fast Roaming、WPA3 Enterprise 192-bit WPAN:Bluetooth v 5.1 + EDR/LE |
スキャナ・カメラ・NFC | 2Dスキャナエンジン(25°モデル、60°モデル) 13MPリアカメラ、オートフォーカス、LEDフラッシュ NFC Type A/B/F tags対応 |
ご検討中のお客様へ