Zebra NS42
ZEBRA NS42
Zebra NS42が、生産性とサービス品質を向上します。
ZEBRA NS42
本体サイズ | 54.0mm(高さ)×64.0mm(幅)×91.4mm(奥行き) |
---|---|
重量 | 400g |
動作温度 | 0℃~45℃(10-30VDC外部電源、負荷サイクルに依存) 0℃~40℃(PoE、負荷サイクルに依存) |
耐衝撃性能 | EN 60068-2-27、30g、11ms、軸ごとに3回の衝撃 |
デバイス特性 | 電源 | 外部電源:10-30VDC、1.5A(最大) @ 24VDC(最大36W) PoE+電源:Class 4、25.5W(最大) PoE電源:Class 3、13W(最大) USB-Cホスト:5VDC、3A(最大)、最大15W |
---|---|---|
構成可能なIO | 4個の光遮断GPIO:GPIO0、1、2、3 5個の非遮断GPIO:GPIO4、5、6*、7*、8* *外部照明モードが有効な場合は使用不可 |
|
色と素材 | インダストリアルグリーン、アルミニウム筐体 | |
インタフェースポート | 1個のM12 X-Coded 1000/100/10Mbpsイーサネット 1個のM12 12ピン電源/GPIO/RS-232 1個のM12 5ピン外部照明電源および制御/GPIO DisplayPort搭載USB 3.0 SuperSpeed Type-C ×1 Altモードあり |
|
通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 | |
対応キーボード | USB HID | |
ユーザーインジケータ | 360度デコード/ジョブステータスLED、電源LED、デバイスステータスLED、フォーカスステータスLED、警告LED、イーサネットステータスLED、ビープ音(音量調節可能) | |
性能特性 | イメージセンサー | 2.3MP:1/2.6インチCMOS、グローバルシャッター、1920×1200、3.0um正方画素、モノクロ |
取得速度 | 2.3MP:最大60フレーム/秒 | |
照準 | 赤色Class IIレーザー、8点サンバーストパターン | |
照明 | 現場交換可能モジュール:8個の660nm赤色LED、8個の2700K(色温度)白色LED | |
イメージャ視野角 | SR(標準レンジ):10.8mm液体レンズ、30° H × 19° V(公称) WA(広角度): 6.8mm液体レンズ、46° H × 29° V(公称) |
|
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
環境シーリング加工 | IP65およびIP67 | |
湿度 | 相対湿度5%~90%(結露なきこと) | |
耐振性 | EN 60068-2-6、14mm @ 2~10Hz、1.5mm @ 13~55Hz、2g @ 70~500 Hz、軸ごとに2時間 | |
シンボル体系 | 1D | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
2D | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QRコード、Micro QR | |
OCR | アドオンライセンスによるディープラーニングベースのOCR。ラテン文字対応(A~Z、a~z、数字、または記号!#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~”‘\€£¥の1つ) | |
デコード範囲 (NS42-SR – 30°FOVレンズ) |
5mil Code 128 | 近:8cm、遠:61cm |
10mil Code 128 | 近:8cm、遠:124cm | |
15mil Code 128 | 近:8cm、遠:178cm | |
20mil Code 128 | 近:8cm、遠:234cm | |
5mil DataMatrix | 近:8cm、遠:33cm | |
10mil DataMatrix | 近:8cm、遠:71cm | |
15mil DataMatrix | 近:8cm、遠:102cm | |
30mil DataMatrix | 近:8cm、遠:198cm | |
デコード範囲 (NS42-WA – 46°FOVレンズ) |
5mil Code 128 | 近:8cm、遠:36cm |
10mil Code 128 | 近:8cm、遠:76cm | |
15mil Code 128 | 近:8cm、遠:107cm | |
20mil Code 128 | 近:8cm、遠:142cm | |
5mil DataMatrix | 近:8cm、遠:20cm | |
10mil DataMatrix | 近:8cm、遠:46cm | |
15mil DataMatrix | 近:8cm、遠:69cm | |
30mil DataMatrix | 近:8cm、遠:132cm | |
ソフトウェア | 管理 | Zebra Aurora Focus |
デコーダパッケージ | 1D/2D標準(5FPS)、1D/2D高速(60FPS)、高速2Dを伴う1D/2D DPM(60FPS)、OCR、ディープラーニングOCRを含む | |
マシンビジョン(MV)ツールセット | 標準マシンビジョンツールセットが付属。異常検知はSKUによって異なります。ソフトウェアライセンスでアップグレード可能 | |
準拠規格 | 環境規格 | EN 50581:2012、EN IEC 63000:2018 |
電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 | |
レーザー安全規格 | 21CFR1040.10および21CFR1040.11、IEC/EN 60825-1:2014(Ed.3) | |
LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 | |
EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014(Class A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B ICES-003、Issue 7、Class B |
|
EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU 詳細は www.zebra.com/doc をご覧ください |
|
アクセサリ | 内部照明、外部照明、内部フィルター、ブラケット、ケーブル、電源 | |
保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、製造上の欠陥および材質に対するNS42の保証期間は出荷日から2年間とします。 Zebraのハードウェア製品保証条項全文は、www.zebra.com/warrantyをご覧ください。 |
|
推奨サービス | Zebra OneCareセレクト™、Zebra OneCareエッセンシャル™ |
ご検討中のお客様へ