Point Mobile PM68
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
Point Mobile PM68が、生産性とサービス品質を向上します。
その他のおすすめ製品
本体サイズ | L164.8×W72×D20.5(mm) |
---|---|
耐落下衝撃性能 | 1.5mの高さから落下後、動作可能(複数回の落下耐性テストを実施:コンクリート/動作温度範囲内) MIL-STD 810Hに準拠 |
防塵防水性能 | IP67(完全防塵仕様かつ1メートルの水深に30分間浸漬する試験をクリア) |
電源 | 標準バッテリー:4,150mAh バックアップバッテリー:60mAh(12C) |
---|---|
ディスプレイ | 4.0インチ TFTディスプレイ(480×800 ピクセル)、WVGA LEDバックライト 視認性(500nits、typical) 広視野角 マルチタッチ静電式スクリーン |
OS | Android15(Android18までUpgrade可能) |
CPU | Octa-core @2.0 GHz |
メモリ・ストレージ | 4GB/64GB 6GB/64GB |
無線 | Satellite:GNSS receiver support for A-GPS、GLONASS、Galileo、and Beidou WWAN:LTE FDD、TDD、WCDMA、EDGE/GPRS/GSM WLAN:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v、Wi-Fi Direct & Hot Spot support、1×1 MU-MIMO WPAN:Bluetooth Class I、Ver 5.2、BLE対応 |
スキャナ・カメラ・NFC | 1D/2Dバーコード対応 13MPリアカメラ |
標準バッテリー(4,150mAh)
AC/DC電源アダプター
ハンドストラップ
LCD保護フィルム
国別プラグ
RFID Reader Sled
Rubber Boot
シングルスロットクラードル
Gun Trigger
4スロットバッテリー充電器
ご検討中のお客様へ