Zebra RFD9030
ZEBRA RFD9030
過酷な環境下でも安心のZebra RFD9030で、生産性を向上します。
ZEBRA RFD9030
その他のおすすめ製品
本体サイズ | 189×83.4×173mm |
---|---|
重量 | SE4750MR搭載:714g SE4850搭載:751g |
耐落下衝撃性能 | 1.8mの高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能 |
動作温度 | -20℃~55℃ |
物理耐性 | 電源 | ワンタッチで着脱できるPowerPrecision+リチウムイオン7,000 mAhバッテリ |
---|---|---|
通知 | BluetoothステータスLED Wi-FiステータスLED デコードLED バッテリステータスLED ビープ音 |
|
ユーザー入力 | ユーザーがプログラムできる3機能トリガー | |
RFID性能 | 対応規格 | EPC Class 1 Gen 2、EPC Gen2 V2 |
RFIDエンジン | Zebra独自の無線テクノロジー | |
最速読み取り速度 | 1,300タグ/秒以上 | |
公称読み取り距離 | 最大6.7m | |
周波数範囲および RFシステム出力 |
916~921MHz(w LBT)、0~30dBm(EIRP) | |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 2X2、MU-MIMO、IPv4 |
転送速度 | 5GHzで最大1.2GbpsのPHY転送速度 2.4GHzで最大458MbpsのPHY転送速度 |
|
動作チャネル | チャネル1~14:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。 チャネル36~196:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165、172、183、184、185、187、188、189、192、196。 チャネルバンド幅:20、40、80MHz |
|
セキュリティおよび暗号化 | TKIP、AES、EAP-TLS、EAP-PEAPv2、EAP-TTLS、EAP-FAST、PEAP、LEAP | |
SE4750MR標準レンジイメージャ | センサー解像度 | 1280×960ピクセル |
視野角 | 31°(水平)、23°(垂直) | |
スキュー許容範囲 | ±60° | |
ピッチ許容範囲 | ±60° | |
回転許容範囲 | 360° | |
焦点距離 | エンジン正面から36.1cm | |
照準LED | 655nmレーザー | |
照明 | 色暖白光LED×2 | |
SE4850エクステンデッドレンジイメージャ | センサー解像度 | 1280×800ピクセル |
視野角 | 遠:12°(水平)、7.6°(垂直) 近:32°(水平)、20°(垂直) |
|
スキュー許容範囲 | ±60° | |
ピッチ許容範囲 | ±60° | |
回転許容範囲 | 360° | |
焦点距離 | 遠:エンジン正面から38.1~889cm 近:エンジン正面から27.8cm |
|
照準エレメント | 655nmレーザー | |
照明エレメント | ハイパーレッド660nm LED | |
最小印刷コントラスト | 25% | |
動作環境 | 耐転倒衝撃性能 | 500回の転倒(室温で0.5mの高さから1,000回落下に相当)後、動作可能 |
保管温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | 5~85%(結露なきこと) | |
静電 放電 |
±15kV大気放電 ±8kV直接放電 ±8kVdc間接放電 |
|
防水・防塵性能 | IP65(防飛沫)およびIP67(耐水没) | |
アクセサリ | クレードルおよび充電 | ケーブルカップ ケーブルカップ用USB壁面ブリック 1スロット充電クレードル 1スロット充電およびUSBクレードル マルチスロット充電クレードル マルチスロット充電およびイーサネットクレードル 4スロットバッテリトースター |
その他のアクセサリ | 対応するZebraモバイルコンピュータ用のeConnex™アダプター バッテリロックフット ベルトホルスター |
|
通信 | ホスト接続 | 電子8ピン接続(eConnex™) Bluetooth 5.3 USBケーブルカップ |
ホストコンピュータ | Zebraのモバイルコンピュータとタブレット サードパーティのスマートフォンとタブレット Windows PC |
|
モバイルコンピュータ用アダプター | eConnex、Bluetooth、OtterBox uniVERSE ケースシステム |
|
対応するBluetoothのプロファイル | SPPプロファイル HIDプロファイル Apple iAP2/MFi |
|
リモート管理 | Wi-Fi 6 イーサネットクレードル 接続したホストデバイス経由 |
|
準拠規格 | EMI/EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES 003 Class B、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 55024、EN 55032、Class B |
電気安全規格 | IEC 62368-1(ed.2) UL 62368-1、second edition、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 |
|
LEDクラス分類 | IEC 62471 |
ご検討中のお客様へ