 
サイファーラボ RK95
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        ※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
その他 RK95
寒冷環境でも活躍するサイファーラボRK95で、生産性とサービス品質を向上します。





RK95の標準バッテリーは、3,000mAhと6,000mAhから選択可能。電源を切らずにバッテリーを脱着できるホットスワップに対応しているので、長時間の連続作業の際も予備バッテリーを用意しておけば安心です。寒冷環境対応のバッテリーは5,500mAhで、-30℃の環境下でも5時間連続(※)で作業できます。なお、ホットスワップは寒冷環境にも対応しています。
※試験条件
動作:20秒ごとに1回のスキャンとWiFi送信1Kデータサイズシステム設定:LCDの明るさ/50%、Wi-Fi/オン、スピーカー/オン(音量デフォルト)、Bluetooth/オフ、3G・4G/オフ、キーバックライト/オフ、GPS/オフ、NFC/オフ、バイブレーター/オフ、バッテリーパック/100%
その他 RK95
寒冷環境でも活躍するサイファーラボRK95
その他のおすすめ製品

| OS | Android 9/Android 12(GMSおよびAER認証済み) | 
|---|---|
| 画面サイズ | 4.3インチ | 
| 本体サイズ | 216mm×80mm×30mm | 
| 重量 | 標準:400g(3000mAh)/445g(6000mAh) 2Dイメージャー付き:435g(3000mAh)/480g(6000mAh) エクステンディッドレンジ2Dイメージャー付きコールドストレージ:485g(2Dイメージャ使用時)/520g(拡張2Dイメージャ使用時) | 
| 動作温度 | 標準:-20℃~50℃ 冷蔵:-30℃~50℃ | 
| 耐落下衝撃性能等 | 1000(1m)タンブル 標準:1.8m/2.4m、ラバーブーツ付き、コンクリートへの複数回落下(MIL-STD-810G)、交差動作温度 低温保管:コンクリート上への1.5mの複数回落下(MIL-STD-810G)、-30℃までの交差動作温度 | 
| 防塵防水性能 | IP65 | 
| 仕様項目 | プロセッサ | 2.2GHz以上、オクタコア | 
|---|---|---|
| ストレージとメモリ | 4GB RAM/64GB ROM(フラッシュ) | |
| ディスプレイ | WVGAカラーディスプレイ、静電容量タッチ:素手・濡れた手・手袋およびスタイラス入力に対応、コーニング・ゴリラ・グラス採用 | |
| キーパッド | 28キー・テンキー、38キー・テンキー/ファンクション・キーパッド、52キー英数字キーパッド、ターミナル・エミュレーション・キーパッド(TN5250、TN3270、VT)、LEDバックライト付き | |
| バッテリー | 標準:充電式3.7V、3000mAh/6000mAhリチウムイオンバッテリー 冷蔵保存:充電式3.7V、5500mAhリチウムイオンバッテリー | |
| 動作時間 | 標準:最短8時間(3000mAh)、最短12時間(6000mAh) 冷蔵保存:-30℃で最短5時間 | |
| アラート | RF・充電状態・スキャン状態を示すLEDインジケーター(前面に円形LED×2、側面に長方形LED×2) バイブレーター/スピーカー | |
| オーディオ | PTTボイス、スピーカー、ノイズ低減機能・エコーキャンセレーション機能付きマイク、Bluetoothヘッドセット | |
| カメラ(オプション) | 1300万画素、オートフォーカス、LEDフラッシュ付き | |
| カードスロット | microSD(SDHC:最大32GB、SDXC:最大2TB) | |
| インターフェース | OTG付きUSB2.0 | |
| NFC | ISO14443A/B、ISO15693、Felica(ピアツーピア/カードリーダー/カードエミュレーション) | |
| センサー | 光センサー、近接センサー、モーションセンサー、Eコンパス、ジャイロスコープ、冷蔵倉庫用温度センサー | |
| 動作環境 | 保管温度 | -30℃~70℃ | 
| 湿度 | 5%~95% | |
| ESD | ±15kV(大気放電)、±8kV(直接放電) | |
| 無線性能 | 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w、IPv4、IPv6、2×2 MU-MIMO | 
| 無線LANセキュリティ | WEP、WPA(PSK・TKIP)、WPA2(AES・PSK)、WPA-1X(TKIP・EAP-TLS・PEAP)、WPA2-1X(AES・EAP-TLS・PEAP)、802.1x(EAP-TLS・ PEAP)、AES-CCMP、WPI-SMS4、WPS2.0、WAPI、EAP-TTLS(PAP・MSCHAP・MSCHAPv2)、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTCおよびLEAP、EAP- PWD | |
| 無線PAN | クラス2のBluetooth® v5.0(BR/EDRおよび低エネルギー(BLE)対応) | |
| Bluetooth®プロファイル | gap、sdap、hsp、spp、goep、opp、hfp、pan、a2dp、avrcp、gavdp、hid、pbap | |
| スキャン性能 | 標準:レーザー/2Dイメージャー/ミッドレンジ2Dイメージャー/エクステンディッドレンジ2Dイメージャー 冷蔵保存:2Dイメージャー/ミッドレンジ2Dイメージャー/エクステンディッドレンジ2Dイメージャー | |
| 規格・認証等 | FCC/BC/CA65/SRRC/CCC/NCC/BSMI/CE/WEEE/RoHS/REACH/Erp/BISWPC/NOIC/NrCAN/RCM ※WWANモデルの規制準拠はご要望に応じます。NREとMOQが適用される場合があります。 | |
| アクセサリー | スナップオンケーブル(USB)、ピストルグリップ、ラバーブーツ、4スロットバッテリー充電器、5スロットターミナル充電クレードル、20スロットバッテリー充電器、バッテリー充電器付きマルチスロット充電クレードル、充電および通信クレードル、ハンドストラップ、ピストルグリップ付機器用ベルトホルスター、5スロット端子イーサネットクレードル、車載クレードル ※在庫についてはお問い合わせください。 | |
| 開発サポート | サイファーラボ API、Android 9/12 標準 API | |
| アグリゲーション・ソフトウェア | サイファーラボReMoCloud®、Wireless Mobile Deployment System (WMDS)、 Android Device Configurator (ADC)、BarcodeToSetting、AppLock、Button Assignment、Reader Configuration、Signature Capture、Airlock Browser、Mirror Terminal Emulation、Software Trigger、OCR(オプション) サードパーティ:SOTI MobiControl、Xamarin Binding、iVanti Terminal Emulatior & Browser、AirWatch、Kalipso | |
| 保証 | 1年 | |

充電および通信クレードル

4スロットバッテリ充電器

5スロット端子充電クレードル

バッテリ充電器付きマルチスロットクレードル

ピストルグリップ

スナップオンケーブル(USB)

ゴム長靴

ハンドストラップ

20スロットバッテリ充電器

ベルトホルスター
ご検討中のお客様へ