Zebra RS5100
長時間の装着でも疲れない、高堅牢リングスキャナZebra RS5100で、生産性とサービス品質を向上します。
またBluetoothの採用によりケーブルの管理が不要です。
左右どちらの手でも、一本の指でも手の甲でも、あるいはネックストラップでも、ユーザーの好みのスタイルで着用可能です。
また、シーリング、耐落下衝撃仕様、耐転倒衝撃仕様に準拠したクラス最高の高堅牢設計を採用しています。
RS5100のトリガーは数百万回の使用に耐えるため、トリガーの交換頻度が少なくTCO(総所有コスト)を削減することができます。
またRS5100のバッテリーは充電済みのものと交換するだけなので、スキャナを指につけたままバッテリーの交換ができます。
1回の充電で12時間の電力供給と14,400回のスキャンを実現します。大容量バッテリは長時間シフトに対応し、冷温環境での動作も可能にして、より長いバッテリ寿命を提供します。
シングルトリガーモデル&ダブルトリガーモデル
ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)
Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
様々な業種で大活躍のZebraRS5100
Android OS ver | Android 11 AOSP |
---|---|
本体サイズ | 61mm×28mm×21mm |
重量 | 70g |
動作温度 | 標準バッテリ使用時:0°C~50°C 大容量バッテリ使用時:-20°C~50°C |
耐落下衝撃性能 | 全動作温度範囲下で6フィート/1.8mの高さからコンクリート面へ複数回の落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃性能 | 1.64フィート/0.5mからの1,000回の転倒後、動作可能 |
電源 | 480mAh standard; 735mAh extended; PowerPrecision+、リチウムイオン バッテリパック |
---|---|
光学的分解能 | 1280 x 960ピクセル |
回転 | 360° |
ピッチ | ±60° |
スキュー | ±60° |
照準エレメント | SE4710:610nm LED SE4770:655nmレーザー |
照明エレメント | SE4710:660nmハイパーレッドLED×1 SE4770:660nmハイパーレッドLED×1または暖白色LED×1 |
視野角 | SE4710:水平:42°、垂直:28° SE4770:水平:48°、垂直:30° |
耐周辺光(暗闇から) | 最大107,639ルクス(直射日光) |
対応している1Dシンボル | コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GSI DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード) |
対応している2Dシンボル | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible(Han Xin)、郵便番号 |
対応しているOCRシンボル | OCR-A、OCR-B |
LED | デバイスの背面にある4つのRGB LED(プログラム可能) |
ビープ音 | 最大85dBA、デバイスのビーパーポートの背面から10cmの高さ |
復旧キー | 緊急ウォームブートとBluetoothを再接続する場合にユーザーが利用可能(切断タイムアウト後) |
スキャントリガ | 両手で使える手動トリガー |
保管温度 | -40°C~60°C(バッテリ含む) -40°C~70°C(バッテリ含まず) |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
シーリング | IEC 60529:IP65 |
振動 | 正弦(5~2,000Hz)、4Gピーク、軸あたり1時間、ランダム(20~2,000Hz)、6G RMSまたは0.04g2/Hz、軸あたり1時間 |
ペアリング | NFC、タップツーペア |
ESD(静電気放電) | ±15kV空中放電、±8kV接触放電 |
スキャンオプション | SE4710/SE4770の1D/2D標準レンジイメージングエンジン |
Bluetooth | クラス1および2、バージョン4.0、Bluetooth Low Energy (BLE)、対応プロファイル:シリアルポートプロファイル(SPP)、ヒューマンインターフェース デバイスプロファイル(HID)、サービスディスカバリーアプリケーションプロファイル(SDAP) |
SE4710 シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
SE4710 39 4mil | 3.3インチ/8.4cm~8.8インチ/22.4cm |
SE4710 128 5mil | 2.8インチ/7.1cm~8.2インチ/20.8cm |
SE4710 39 5mil | 2.0インチ/5.08cm~13.5インチ/34.3cm |
SE4710 PDF417 5mil | 3.1インチ/7.9cm~8.4インチ/21.3cm |
SE4710 Datamatrix 10mil | 2.9インチ/7.4cm~10.1インチ/25.7cm |
SE4710 UPCA 100 | 1.8インチ/4.62cm~26.0インチ/66.0cm |
SE4710 39 20mil | 2.0インチ/5.082cm~30.0インチ/76.2cm |
SE4770 シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
SE4770 39 3mil | 3.0インチ/7.6cm~5.8インチ/14.7cm |
SE4770 128 5mil | 2.3インチ/5.8cm~9.8インチ/24.9cm |
SE4770 PDF417 5mil | 3.0インチ/7.6cm~7.9インチ/20.1cm |
SE4770 PDF417 6.67mil | 2.5インチ/6.4cm~10.1インチ/25.7cm |
SE4770 Datamatrix 10mil | 2.1インチ/5.3cm~11.0インチ/27.9cm |
SE4770 UPCA 100 | 1.6インチ/4.1cm~24.9インチ/63.2cm |
SE4770 128 15mil | 2.4インチ/6.1cm~27.8インチ/70.6cm |
SE4770 39 20mil | 1.6インチ/4.1cm~36.1インチ/91.7cm |
SE4770 QR 20mil | 1.1インチ/2.8cm~17.5インチ/44.5cm |
スペアバッテリー
トリガーコンフォート パッド
スペアトリガーマウント
ストラップ(首掛け)
グローブ(手の甲タイプ1)
グローブ(手の甲タイプ2)
4スロットリングスキャナー充電クレードル
8スロットバッテリー充電クレードル
20スロットバッテリー充電クレードル
40スロットバッテリー充電クレードル
ご検討中のお客様へ