Zebra SP72シリーズ
シングルプレーンスキャナ
ZEBRA SP72
カラーカメラ搭載の高性能スキャナZebra SP70で、生産性とサービス品質を向上します。
ZEBRA SP72
高性能スキャナZebraSP72
本体サイズ | SP72-V:13.7cm(高さ)×15.2cm(幅)×8.4cm(奥行き) SP72-H:115.2cm(高さ)×15.2cm(幅)×8.6cm(奥行き) |
---|---|
画面サイズ | 2.3メガピクセル(1920×1200ピクセル) |
重量 | SP72-V:577g(カラーカメラ搭載時は602g) SP72-H:864g(サファイアガラス)、834g(DLC) |
動作温度 | 0°C~50°C |
防塵防水性能 | IP52 |
物理特性 | 入力電圧範囲 | 4.7~5.2VDCホスト電力、11~13VDC外部電源 |
---|---|---|
公称電圧(平均)時の動作電流 | SP7201:5.0VDC ± 10%@ 480mA(平均) SP7208:補助スキャナおよびカラーカメラ非搭載時:5.0VDC ± 10%@ 480mA(平均) 補助スキャナおよびカラーカメラ搭載時:12.0VDC ± 10%@ 450mA(平均) |
|
公称電圧(平均)時のスタンバイ電流(アイドル) | SP7201:5.0VDC ± 10%@ 240mA(平均) SP7208:補助スキャナおよびカラーカメラ非搭載時:5.0VDC ± 10%@ 240mA(平均) 補助スキャナおよびカラーカメラ搭載時:12.0VDC ± 10%@ 200mA(平均) |
|
カラー | ミッドナイトブラック | |
ガラス | SP72-H:サファイア、ダイヤモンドライクコーティング(DLC) | |
ポート | SP7201:ホスト(RJ45 10ピン)、オプションのEAS(RJ45 10ピン) SP7208:SP72-V:ホスト(RJ45 10ピン)、AUXスキャナ(USB-A)、AUX電源(バレルジャック)、オプションのEAS(RJ45 10ピン)、オプションのカラーカメラ(USB-C) SP72-H:ホスト(RJ45 10ピン)、AUXスキャナ(USB-A)、AUX電源(バレルジャック)、オプションのEAS(RJ45 10ピン)、外部スピーカー(2ピンコネクタ) |
|
対応ホストインターフェース | USB、RS232、キーボードウェッジ、TGCS (IBM) 46XX over RS485 | |
対応キーボード | 90以上の国際キーボードに対応 | |
EAS(電子商品監視機器) | CheckpointおよびSensormatic EAS解除システムに対応 | |
ユーザーインジケータ | SP72-V:グッドデコードLED(前面およびトップ)、スピーカー(トーンおよび音量調節可能) SP72-H:グッドデコードLED(前面およびトップ)、スピーカー(トーンおよび音量調節可能)、第2(外部)スピーカー用のポート |
|
イメージング特性 | スワイプ速度(ハンズフリー) | 最適化されたモードで13mil UPCにて最大秒速120インチ/305cm |
解像度 | 2.3メガピクセル(1920×1200ピクセル) | |
照明 | 660nm深赤色LED×4 | |
イメージャ視野角 | 54°H×35.5°V(公称) | |
最小印刷コントラスト | 15%の最小反射率差 | |
スキュー許容範囲 | ±70° | |
ピッチ許容範囲 | +80°/-60° | |
回転許容範囲 | 0°~360° | |
グラフィックフォーマット | ビットマップ、JPEG | |
イメージング特性 — カラーカメラ(SP7208-V)2 | 解像度 | 2.3メガピクセル(1920×1200ピクセル) |
照明 | 660nm深赤色LED×4、暖白色LED(2700°K)×2 | |
イメージャ視野角 | 129°H×75.9°V(公称) | |
グラフィックフォーマット | ビットマップ、JPEG、RAW | |
インターフェース | 業界標準USB 3 Type-C | |
動作環境 | 保管温度 | -40°C~70°C |
湿度 | 相対湿度20%~95%(結露なきこと) | |
環境シーリング加工 | IP52 | |
認証クリーナー | 認証クリーナーの全リストは製品リファレンスガイドをご覧ください。 | |
ESD(静電気放電) | EN61000-4-2に従ったESD、±15kV大気放電、±25kV直接放電、±8kV間接放電 | |
耐周辺光 | 0~8,000フットキャンドル/0~86,100ルクス | |
シンボルデコード機能 | 1D | コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード)を含む主要なすべての1Dバーコード |
2D | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QR Code、Micro QR、Han Xin、郵便番号、SecurPharmを含む主要なすべての2Dバーコード | |
Digimarc | Digimarcバーコード | |
最小入力解像度 | コード39:3.0mil、コード128:3.0mil、DataMatrix:5.0mil、QRコード:5.0mil | |
デコード範囲(標準値) | シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
コード39:3mil | SP72-V:0インチ/0cm~3.8インチ/9.7cm SP72-H:0インチ/0cm~2.9インチ/7.3cm |
|
コード39:10mil | SP72-V:0インチ/0cm~8.1インチ/20.6cm SP72-H:0インチ/0cm~6.7インチ/17.1cm |
|
コード128:3mil | SP72-V:0インチ/0cm~3.3インチ/8.4cm SP72-H:0インチ/0cm~2.5インチ/6.3cm |
|
コード128、15mil | SP72-V:0インチ/0cm~9.0インチ/22.9cm SP72-H:0インチ/0cm~7.6インチ/19.4cm |
|
PDF417、15mil | SP72-V:0インチ/0cm~7.6インチ/19.2cm SP72-H:0インチ/0cm~6.3インチ/16.0cm |
|
100% UPC、13.0mil | SP72-V:0インチ/0cm~8.6インチ/21.8cm SP72-H:0インチ/0cm~7.2インチ/18.2cm |
|
Data Matrix、5mil | SP72-V:0.2インチ/0.5cm~2.6インチ/6.5cm SP72-H:0インチ/0cm~2.2インチ/5.7cm |
|
Data Matrix、15mil | SP72-V:0インチ/0cm~6.6インチ/16.8cm SP72-H:0インチ/0cm~5.6インチ/14.1cm |
|
QRコード、20mil | SP72-V:0インチ/0cm~7.5インチ/19.1cm SP72-H:0インチ/0cm~6.3インチ/16.0cm |
|
準拠規格 | 環境 | EN IEC 63000:2018 |
電気安全規格 | UL 62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14、IEC 62368-1、EN 62368-1 | |
LED安全規格 | IEC 62471、EN 62471 | |
EMI/RFI | 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B。ICES-003 Issue 7、Class B。EN55032、EN55024、EN55035。EN61000-3-2。EN61000-3-3 | |
ユーティリティおよび管理 | 123Scan | スキャナのパラメータのプログラミング、ファームウェアのアップデート、スキャンしたバーコードデータ、スキャン統計、バッテリの稼働状態、アセットデータの表示、およびレポートの印刷を行います。 www.zebra.com/123scan |
スキャナSDK | マニュアル、ドライバ、テストユーティリティ、サンプルソースコードを含むフル機能のスキャナアプリケーションを作成。 www.zebra.com/scannersdkforwindows |
|
SMS(スキャナ管理サービス) | Zebaのスキャナを遠隔で管理し、その資産情報を要求。 www.zebra.com/sms |
|
盗難/損失防止 | CheckpointおよびSensormatic EAS適合(オプション)3、画像/ビデオ転送またはライブストリーミング用カラーカメラ(オプション)、2、前面およびトップ搭載「グッドデコード」LED、非デコードイベントアラート |
ご検討中のお客様へ