Zebra TC73/TC78
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA TC73/TC78
超高堅牢モバイルコンピュータZebra TC73/TC78で、生産性を向上します。
ZEBRA TC73/TC78
本体サイズ | 176.8mm(長さ)×85.8mm(幅)×28.4mm(高さ)、グリップ部:80.75mm(幅)×20.3mm(高さ) |
---|---|
重量 | 349g(標準バッテリ搭載時) |
動作温度 | -20℃~50℃ |
耐落下衝撃性能 | 室温にてMIL-STD 810Hに従って3.05mの高さからコンクリート面に複数回落下後も動作 動作温度範囲(-20°C~50°C)内で、MIL STD 810Hに基づいて2.4mの高さからコンクリート面に複数回落下後も動作可能 |
耐転倒衝撃性能 | 1.0mの高さから2,000回の転倒後も動作可能、IEC耐転倒衝撃仕様に適合 |
光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を調整 |
物理特性 | ディスプレイ | 1080×2160、LEDバックライト、タッチパネルへの光学的接着 |
---|---|---|
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass | |
タッチパネル | 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード容量性タッチ、Corning® Gorilla® Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング | |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ、リアルタイムのバッテリ情報に対応するPowerPrecision+、標準容量:4,680mAh(18.01Wh)、大容量:7,000mAh(26.95Wh)、BLEバッテリ:4,680mAh、Qi適合無線充電バッテリ:4,680mAh、高速充電ウォームスワップバッテリモード(スタンダードSKU)、ホットスワップバッテリモード(プレミアムSKU) | |
拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード | |
SIM | TC78のみ:Nano SIM×1、eSIM×1 | |
ネットワーク接続 | TC73:WLAN、WPAN(Bluetooth) TC78:WWAN 5G |
|
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック | |
キーパッド | オンスクリーンキーパッドおよびZebraエンタープライズキーボード | |
音声およびオーディオ | ノイズキャンセレーション機能付きマイク3本、振動アラート、大音量に対応するデュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、高品質スピーカーフォン、PTTヘッドセット(Zebra USB-C)サポート、セルラーサーキットスイッチ音声、SWB(スーパーワイドバンド)/WB(ワイドバンド)/FB(フルバンド)を含むHD音声 | |
ボタン | 最大限の柔軟性が得られるプログラム可能なボタン(デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン、背面I/Oを利用するトリガーハンドルのトリガーボタン)。 | |
インターフェースポート | USB 2.0(背面I/O – ホストのみ)、USB 3.0(最下部、タイプC) – 超高速(ホストおよびクライアント) | |
性能特性 | CPU | Qualcomm 6490オクタコア、2.7GHz |
オペレーティングシステム | Android 16にアップグレード可能 | |
メモリ | 4GB RAM/64GB UFSフラッシュ、8GB RAM/128GB UFSフラッシュ | |
セキュリティ | FIPS 140-2暗号化は、カスタムSKU依頼により、特定の構成で有効にできます。Secure Boot、Verified Bootに対応 | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
防水防塵性能 | IP65およびIP68(バッテリ装着時)、IECシーリング仕様に準拠 | |
振動 | 4gのPK Sine(5Hz~2kHz)、0.04g 2/Hzランダム(20Hz~2kHz)、軸あたり60分間、3軸 | |
ESD(静電気放電) | ±15kV 大気放電、±8kV 直接放電、±8kV 間接放電 | |
自動IST(インタラクティブセンサー技術) | 磁気計 | 方向と方位を検知 |
動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計 | |
圧力センサー | 位置確認のために高度情報を検出 | |
近接センサー | ユーザーが通話中にハンドセットを頭部に当てると検知され、ディスプレイ出力およびタッチ入力を無効化 | |
ジャイロスコープ | 直線方向を検知 | |
一般認証 | TAA準拠、ARCore Google認証保持 | |
データキャプチャ | スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™テクノロジー搭載)、SE4770 1D/2Dスキャンエンジン |
カメラ | 前面:8MP、背面:16MPオートフォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト、トーチモード + HDR(標準)に対応、OIS(光学式手ぶれ補正)(プレミアムSKUのみ)、ToF(飛行時間型)センサー(プレミアムSKUのみ) | |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード、ホストによるカードエミュレーション、非接触型決済に対応、ECP1.0およびECP2.0のポーリングに対応、Apple VAS認証、NFC Forum認証、Google Smart Tap対応 | |
ワイヤレスPAN | 無線周波数帯域 | 北米:5G FR1:n2、5、7、12、13、14、25、26、29、38、41、48、66、71、77、78。4G:B2、4、5、7、12、13、14、17、25、26、29、38、41、48、66、71。3G:B2、4、5。2G:850、1900。北米以外の世界:5G FR1:n1、2、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、71、77、78。4G:B1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、38、39、40、41、42、43、66、71。3G:1、2、3、4、5、8。2G:850、900、1800、1900。中国/日本:5G FR1:n1、3、5、8、38、40、41、77、78、79。4G:B1、3、5、7、8、19、34、38、39、40、41、42。3G:B1、5、8、19。2G:850、900、1800 |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS デュアルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、BeiDou)、a-GPS、XTRAに対応 |
|
マルチメディア | WMM(Wi-Fi Multimedia™)およびWMM-PS、TSPECを含む | |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2×2 MU-MIMO、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi™認証、Wi-Fi™ 6E認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax — 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz — 最大2402Mbps、2.4GHz:802.11b/g/n/ax — 20MHz、最大286.8Mbps 6GHz:802.11ax – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2402Mbps |
|
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165。チャネル1~233(5925~7125MHz)。チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz。実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 | |
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、Enhanced Open(OWE)、WPA/WPA2-Personal(TKIPとAES)、WPA3-Personal(SAE)、WPA/WPA2-Enterprise(TKIPとAES)、WPA3-Enterprise(AES)、EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、WPA3-Enterprise 192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、MC9450のみ:EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime | |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM; WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、QoS Management、OCE | |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、802.11r、OKC | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLEバッテリ内部のビーコンに対応するセカンダリBluetooth BLE |
保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するTC73/TC78の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください: www.zebra.com/warranty |
|
環境コンプライアンス | RoHS指令2011/65/EU、RoHS改訂版(EU)2015/863(EN IEC 63000:2018 Standard)、製品/原材料のコンプライアンスに関する詳細なリストの参照先: www.zebra.com/environment |
|
推奨サービス | Zebra OneCare™ EssentialおよびSelectサポートサービス、Zebra可視化サービス – VisibilityIQ™ Foresight。Zebraのサービスについては、下記をご覧ください。 www.zebra.com/serviceswww.zebra.com/environment |
ご検討中のお客様へ