ウェアラブル
Androidスマートウォッチ
Newland WD1
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
Newland WD1
ハイスペックなスマートウォッチ型ウェアラブルNewland WD1で、生産性とサービス品質を向上します。




Newland WD1
その他のおすすめ製品

| OS | Android™ 9.0 |
|---|---|
| 画面サイズ | 2.8インチ (480×640) |
| 本体サイズ |
77(W)×56(L)×17.8(H)mm ※ベルト部含まず |
| 重量 | 143g |
| 動作温度 | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| 解像度・輝度 |
1.2mのコンクリートの耐落下性能 (面ごとに1回落下) |
| 動作温度 | IP規格67(防塵性能6、防水性能7) |
| パフォーマンス | プロセッサ | quad-core processor 2.0GHz 64bit |
|---|---|---|
| ストレージと メモリ |
3GB RAM 32GB ROM |
|
| 通信 インターフェイス |
USB Type-C 充電可能 OTG非対応 |
|
| 仕様項目 | キーパッド | 2キー(電源キー/ロック画面キー、ユーザー定義キー) |
| リマインド方式 | 振動、スピーカー、LED | |
| バッテリー | 3300mAh(取り外し不可)、3.8V | |
| バッテリー時間 | 1回の充電で最大12時間の稼働 | |
| カメラ | 13メガピクセル、オートフォーカス LEDフラッシュ、トーチモードをサポート | |
| オーディオ | スピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション | |
| GPS | GPS(AGPS)、GLONASS、Beidou、ガリレオ | |
| メディア | スピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション | |
| カードスロット | Nano SIM | |
| センサー | 角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー | |
| 動作環境 | 保管温度 | -30℃~70℃(-22°F~158°F) |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 静電気放電 | ±10kV(大気放電) ±6kV(直接放電) |
|
| 耐落下性能 | 1.2mのコンクリートの耐落下性能 (面ごとに1回落下) |
|
| 無線仕様 | バンドWLAN | 802.11a/b/g/n/ac、2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート |
| 2G | GSM:900/1800MHz | |
| 3G | WCDMA(B1、B8) | |
| 4G | TD-LTE(B34、B38、B40) FDD-LTE(B1、B3、B7、B8、B20、B28) | |
| bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| アクセサリー (オプション) | ACアダプター、ケーブル | |
| 国際認証 | CE-RED | |

付属USBケーブル(Type-C to Type-A)

充電スタンド
ご検討中のお客様へ