Zebra WS501
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA WS501
Zebra WS501が生産性とサービス品質を向上します。
ピッキングや棚入れ、荷物の積み下ろしなど、スキャン作業が多い現場で活躍するハンズフリー型Androidウェアラブルデバイスです。WS50の後継機として、より高性能なプロセッサ、3倍のRAM、4倍のストレージを搭載し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応。EMMシステムとの常時接続でリアルタイム管理が可能になり、生産性と業務効率を大幅に向上させます。
ZEBRA WS501
本体サイズ | 64mm(長さ)×62mm(幅)×28mm(奥行き) |
---|---|
重量 | 134g |
動作温度 | -20℃~+50℃ |
耐落下衝撃性能 | 動作温度範囲内で1.8mの高さからコンクリート上のタイル面に落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃性能 | 0.5mの高さから2,000回の転倒後動作可能、IEC耐転倒衝撃仕様以上に適合 |
防塵防水性能 | IP65 |
物理特性 | ディスプレイ | 2インチ AMOLED(460×460)カラーディスプレイ、タッチパネルへの光学的接着 |
---|---|---|
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass | |
タッチパネル | 容量性タッチパネル、指先と手袋に対応、Corning® Gorilla® Glass | |
電源 | 5Wh、1300mAh、PowerPrecision、ホットスワップ(2分間、メモリ持続) | |
ネットワーク接続 | USB 2.0 High Speed(ホストおよびクライアント)、WLANおよびBluetooth | |
通知方式 | 可聴音、充電LED、OS通知LED、マルチカラーアプリケーションLED×2、触覚的フィードバック | |
音声およびオーディオ | スピーカー(90dBA)、内蔵マイク、Bluetoothヘッドセット対応 | |
ボタン | ボタン×2(プログラム可能) | |
インターフェースポート | ドッキング接点、インターフェースケーブル経由:USB 2.0ホスト/クライアントおよび充電 | |
スキャナ性能 | 光学的分解能 | 1280×800ピクセル |
回転 | 360° | |
ピッチ | ±60° | |
スキュー | ±60° | |
照準エレメント | 655nmレーザー | |
照明エレメント | 660nmハイパーレッドLED×1または暖白色LED×1 | |
視野角 | 水平:48°、垂直:30° | |
耐周辺光(暗闇から) | 最大107,639ルクス(直射日光) | |
対応している1Dシンボル | コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GSI DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード) | |
対応している2Dシンボル | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible (Han Xin)、郵便番号 | |
対応しているOCRシンボル | OCR-A、OCR-B | |
スキャントリガー | 両手で使える手動トリガー | |
性能特性 | CPU | Qualcomm® QC2290 |
オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先:www.zebra.com/android-versions | |
メモリ | 3GB RAM/32GBフラッシュ | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
振動 | 4gのPK Sine、5Hz~2kHz、軸あたり1時間、0.04g2/Hzランダム(20Hz~2kHz)、軸あたり1時間 | |
静電気放電(ESD) | ±15kV大気放電、±8kV直接/間接放電 | |
IST(インタラクティブセンサー技術) | 光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整 |
動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き6軸加速度計 | |
データキャプチャ | スキャン | SE4770 1D/2D標準レンジ無指向性イメージャ、手動トリガー |
NFC | タップツーペア、ISO 14443タイプAおよびB、FelicaおよびISO 15693カード、HCE(ホストを介したカードエミュレーション)サポート | |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、Wi-Fi 6、2×2 MU-MIMO、Wi-Fi™認定、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz – 最大1201Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz – 最大286.8Mbps |
|
動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5180~5825MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 チャネル帯域幅:20/40/80MHz 実際の動作チャネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります |
|
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2 Personal(TKIPおよびAES)、WPA3 Personal(SAE)、WPA/WPA2 Enterprise(TKIPおよびAES)、WPA3 Enterprise(AES)– EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAPおよびEAP-PWD、WPA3 Enterprise 192ビットモード(GCMP256)– EAP-TLS、Enhanced Open(OWE) |
|
認証 | WFA(802.11n、802.11ac、802.11ax、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterprise、PMF)、Wi-Fi 6、Agile Multiband | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Bluetooth 5.3、Classic Bluetooth Basic Rate(BR)/Enhanced Data Rate(EDR)およびBluetooth Low Energy(BLE)対応、Class 1 |
保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するWS501の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください: www.zebra.com/warranty |
|
推奨サービス |
Zebra OneCare™エッセンシャルやセレクトメンテナンスプランにより、より良いカスタマーエクスペリエンスに向けて、業務効率を高めるサポートサービスを提供しております。Zebraのメンテナンスプランでは、デポでの効率的な修理や最先端デバイスとの交換を通じてダウンタイムを最小限に抑えます。さらに、テクニカルサポートとソフトウェアメンテナンスにより、お客様の円滑な事業運営を維持します。LifeGuardによるアップデートとデバイス診断は、業務の安全性をさらに高め、最適化します。Zebra OneCareのすべてのメンテナンスプランに含まれるクラウドベースのVisibilityIQ™ OneCareは、修理、ケース、契約、LifeGuardレポートについて総合的なインサイトを提供しており、情報に基づいた意思決定により業績を改善できるようになります。 オプションのZebra VisibilityIQ™ Foresightは、Zebra OneCareメンテナンスプランを補完するものです。このサービスを利用すると、デバイスのパフォーマンスを包括的に把握できるため、デバイスの問題により業務に影響が及ぶ前に、先を見越して問題に対処できるようになります。重要なデバイス情報が単一の直感的なダッシュボードに統合されているため、改善すべき領域を特定し、情報に基づいた意思決定を行うことで生産性の向上を図れます。Zebra Visibility IQ Foresightにより実用的なインサイトが得られることから、ワークフローを効率化し、事業の効率的かつ効果的な運営を図ることができます。 |
|
ソフトウェア |
モバイルコンピュータ向けZebra DNAは、非常に高い精度と信頼性で企業が最高のパフォーマンスを達成できるよう支援します。Zebra DNAにより、従業員は、屋内外を問わず、どのシフトでも、より速く、よりスマートに、より適切に作業を遂行できるようになります。詳細については、以下のサイトをご覧ください。 モバイルコンピュータ向けZebra DNAはAndroidでのみご利用いただけます。機能はモデルによって異なることがあるため、サポート契約が必要となる場合があります。これらのZebra独自の機能についての詳細、および最新の対応アプリの一覧は、次のサイトをご覧ください: |
ご検討中のお客様へ