Zebra FS10
ZEBRA FS10
どこでもすぐ使える高品質スキャナZebra FS10で、生産性を向上します。
ZEBRA FS10
高性能固定式スキャナ ZebraのFS10
本体サイズ | 幅43mm×高25.4mm×厚51mm |
---|---|
重量 | 120.0g |
動作温度 | 0℃~45℃ |
耐衝撃性能 | EN 60068-2-27に準拠 30g・11ms・軸ごとに3回の衝撃 |
防塵防水性能 | IP65およびIP67 |
スキャン性能 | イメージセンサ | 1.0MP(1280×800ピクセル)CMOSセンサー(グローバルシャッター搭載)、3.0umのピクセルサイズ |
---|---|---|
取得速度 | 最大60フレーム/秒 | |
照準 | アンバーLED、円形パターン | |
照明 | 660nm赤色LED×1、2700K白色LED×1 | |
イメージャ視野角 | 6.0mm液体レンズ:35°H×26°V(公称) | |
読み取りシンボル2D | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR | |
読み取りシンボル1D | Codabar、Code39、Code93、Code128、I 2of 5、MSI Plessey、UPC/EAN | |
読み取りシンボルOCR | アドオンライセンスによるディープラーニングベースのOCR(1)ラテン文字対応(A~Z、a~z、数字、または記号!#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~”’\€£¥の1つ) | |
デコード範囲 (FS10-SR ―35° FOVレンズ) |
5mil Code 128 | 近:5.08cm、遠:25.4cm |
10mil Code 128 | 近:5.08cm、遠:38.1cm | |
15mil Code 128 | 近:5.08cm、遠:50.8cm | |
20mil Code 128 | 近:5.08cm、遠:61.0cm | |
5mil DataMatrix | 近:6.35cm、遠:19.56cm | |
10mil DataMatrix | 近:5.08cm、遠:38.1cm | |
15mil DataMatrix | 近:5.08cm、遠:50.8cm | |
仕様項目 | 色 | インダストリアルグリーン |
素材 | アルミニウム筐体 | |
ユーザーインジケータ | デコード:ジョブステータスLED、電源 LED・オンライン:稼働LED、ビーパー(音量調節可能) | |
電源 | 5VDC、1A(最大)(5W) | |
インターフェース | USB2.0 高速Type-Cコネクタ×1 | |
動作環境 | 保管温度 | -40°C~70°C |
湿度 | 相対湿度5%~90%(結露無きこと) | |
耐振動性能 | EN 60068-2-6に準拠 14mm@2~10Hz、1.5mm@13~55Hz、2g@70~500Hz、軸ごとに2時間 | |
ソフトウェア | 管理 | Zebra Aurora |
デコーダパッケージ | 1D/2D Standard(5FPS)、1D/2D Fast(60FPS)、1D/2D DPM Full(60FPS) ※デコーダーパッケージはSKUによって異なります。アップグレードライセンスにより、ソフトウェアデコーダパッケージのアップグレードが可能です。 |
|
準拠規格 | 環境規格 | EN 50581:2012、EN IE C 63000:2018 |
電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 | |
LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 | |
EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B)、EN 55035:2017、EN 61000-3-2:2014(Class A)、EN 61000-3-3:2013、47 CFR Part 15・Subpart B・Class B、ICES-003・Issue 7・Class B | |
EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU | |
アクセサリー | ブラケット、ケーブル、電源 | |
保証 | 出荷日から2年間 | |
推奨サービス | Zebra OneCare Select、Zebra OneCare Essential |
ご検討中のお客様へ