Zebra FS40
ZEBRA FS40
包括的な機能を搭載した高品質スキャナZebra FS40で、生産性を向上します。
ZEBRA FS40
柔軟性の高い固定式スキャナ ZebraのFS40
本体サイズ | 幅64.0mm×高54.0mm×厚91.4mm |
---|---|
重量 | 400g |
動作温度 | 10〜30VDC外部電源:0℃~45℃(負荷サイクルに依存) PoE:0℃~40℃(負荷サイクルに依存) |
耐衝撃性能 | EN 60068-2-27に準拠(30g・11ms・軸ごとに3回の衝撃) |
防塵防水性能 | IP65およびIP67 |
スキャン性能 | イメージセンサ | 2.3MP:1/2.3インチ CMOS、グローバルシャッター、1920×1200、3.0um正方画素、モノクロ 5.1MP:1/2.5インチ CMOS、ローリングシャッター、2592×1952、2.2um正方画素、モノクロ |
---|---|---|
取得速度 | 2.3MP:最大60フレーム/秒 5.1MP:最大30フレーム/秒 |
|
照準 | 赤色Class IIレーザー、8点サンバーストパターン | |
照明 | 現場交換可能モジュール:660nm赤色LED×8、470nm青色LED×8、850nm赤外線LED×8、2700K(色温度)白色LED×8、660nm赤色LED×4+850nm赤外線LED×8+470nm青色LED×4+2700K(色温度)白色LED×8 | |
イメージャ視野角 | SR(標準レンジ):10.8mm液体レンズ 30°H×19°V(公称) WA(広角度):6.8mm液体レンズ 46°H×29°V(公称) |
|
読み取りシンボル2D | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR | |
読み取りシンボル1D | Codabar、Code39、Code93、Code128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN | |
読み取りシンボルOCR | アドオンライセンスによるディープラーニングベースのOCR(1)ラテン文字対応(A~Z、a~z、数字、または記号!#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~”’\€£¥の1つ) | |
デコード範囲 (FS40-SR ―30° FOVレンズ) |
5mil Code 128 | 近:8cm、遠:61cm |
10mil Code 128 | 近:8cm、遠:124cm | |
15mil Code 128 | 近:8cm、遠:178cm | |
20mil Code 128 | 近:8cm、遠:234cm | |
5mil DataMatrix | 近:8cm、遠:33cm | |
10mil DataMatrix | 近:8cm、遠:71cm | |
15mil DataMatrix | 近:8cm、遠:102cm | |
30mil DataMatrix | 近:8cm、遠:198cm | |
デコード範囲 (FS40-WA ―46° FOVレンズ) |
5mil Code 128 | 近:8cm、遠:36cm |
10mil Code 128 | 近:8cm、遠:76cm | |
15mil Code 128 | 近:8cm、遠:107cm | |
20mil Code 128 | 近:8cm、遠:142cm | |
5mil DataMatrix | 近:8cm、遠:20cm | |
10mil DataMatrix | 近:8cm、遠:46cm | |
15mil DataMatrix | 近:8cm、遠:69cm | |
30mil DataMatrix | 近:8cm、遠:132cm | |
仕様項目 | 色 | インダストリアルグリーン |
素材 | アルミニウム筐体 | |
ユーザーインジケータ | 360度デコード/ジョブステータスLED、電源LED、オンライン/稼働LED、焦点警告LED、エラーLED、イーサネットステータスLED、ビーパー(音量調節可能) | |
電源 | 外部電源:10〜30VDC、1.5A(最大)@24VDC(最大36W) PoE+電源:Class 4、25.5W(最大) PoE電源:Class 3、13W(最大) USB-Cホスト:5VDC、3A(最大)、(最大15W) |
|
構成可能I/O | 光遮断GPIO×4:GPIO0、1、2、3 非遮断GPIO×5:GPIO4、5、6*、7*、8* *外部照明モードが有効な場合は使用不可 |
|
インターフェースポート | M12 X-Coded 1000/100/10Mbpsイーサネット*×1 M12 12ピン Power/GPIO/RS-232×1 M12 5ピン外部照明電源および制御/GPIO×1 USB 3.0 SuperSpeed Type-C×1 DisplayPort Altモードあり *1個または2個のイーサネットポートで使用可能。PoEは1次イーサネットポートでのみサポートされます。 |
|
通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 | |
対応キーボード | USB HID | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 相対湿度5%~90%(結露無きこと) | |
耐振動性能 | EN 60068-2-6に準拠 14mm@2~10Hz、1.5mm@13~55Hz、2g@70~500Hz、軸ごとに2時間 |
|
ソフトウェア | 管理 | Zebra Aurora |
デコーダパッケージ | 1D/2D Standard(5FPS)、1D/2D Fast(60FPS)、1D/2D DPM Full(60FPS) ※デコーダーパッケージはSKUによって異なります。アップグレードライセンスにより、ソフトウェアデコーダパッケージのアップグレードが可能です。 |
|
マシンビジョン(MV)ツールセット | Sensor、Standard、Advanced ※アップグレードライセンスにより使用可能 |
|
準拠規格 | 環境規格 | EN 50581:2012、EN IE C 63000:2018 |
電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 | |
レーザー安全規格 | 21CFR1040.10および21CFR1040.11、IEC/EN 60825-1:2014(Ed.3) | |
LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 | |
EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B)、EN 55035:2017、EN 61000-3-2:2014(Class A)、EN 61000-3-3:2013、47 CFR Part 15・Subpart B・Class B、ICES-003・Issue 7・Class B | |
EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU | |
アクセサリー | 内部照明、外部照明、内部フィルター、ブラケット、ケーブル、電源 | |
保証 | 出荷日から2年間 | |
推奨サービス | Zebra OneCare Select、Zebra OneCare Essential |
ご検討中のお客様へ