Zebra HC20
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA HC20
医療用に特化したモバイルコンピュータZebra HC20が、業務効率を改善します。
ZEBRA HC20
その他のおすすめ製品
本体サイズ | W165mm×D12.5mm×H76.3mm |
---|---|
重量 | 239g |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
耐落下衝撃性能 | 全動作温度範囲(+14F~+122F/-10C~+50C)でMIL-STD 810Hに従い、4フィート(1.25m)の高さからコンクリート上のタイルに複数回落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃性能 | 1.6フィート(0.5m)の高さから500回の転倒後、動作可能 |
防塵防水性能 | IP68およびIP65(バッテリ装着時)、IEC防水防塵規格に準拠 |
物理特性 | ディスプレイ | 6.0インチカラーフルHD+(1080 x 2160)、450 NITS、Corning® Gorilla® Glass |
---|---|---|
重量 | HC20/HC25:8.4オンス(239g) HC50/HC55: 8.5オンス(242g) |
|
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass | |
タッチパネル | 素手または薄手の手袋着用で入力できるマルチモード静電容量式タッチ | |
バックライト | LEDバックライト | |
電源 | ユーザーによる取り外し可能、充電可能なリチウムイオン電池、3800mAh/14.63Wh、標準容量(BT BLE搭載)、リアルタイムのバッテリ情報が得られるPowerPrecision、高速充電、真のホットスワップ(HC50/HC55) | |
拡張スロット | 最大2TBのMicroSDに対応 | |
SIM | HC25/HC55:nanoSIM×1、eSIM×1(中国を除く) | |
ネットワーク接続 | WWAN(HC25/HC55)、WLAN、WPAN、USB 3.1(最下部、タイプC) – 超高速(ホストおよびクライアント) | |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション | |
キーパッド | オンスクリーンキーパッド | |
音声およびオーディオ | AIノイズ抑制とステレオ録音に対応する内蔵マイク、振動アラート、大音量に対応するデュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、PTTヘッドセット(Zebra USB-C)サポート、高品質ステレオスピーカーフォン、セルラーサーキットスイッチ音声、HD音声、VoLTE EVS、SWB音声を含むVoIP | |
ボタン | デュアル専用スキャンボタン、PTTまたはその他用途向けのプログラム可能なボタン、音量調節ボタン | |
安全/アラート | 救急ダイヤル機能を備えた緊急通報用ボタン | |
性能特性 | CPU | Qualcomm® 5430 6コア、2.1GHz |
オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先: www.zebra.com/android-versions |
|
メモリ | HC20/HC25:6GB RAM/64GB UFSフラッシュメモリ HC50/HC55:8GB RAM/128GB UFSフラッシュ |
|
セキュリティ | 本製品はSecure Boot、Verified Bootに対応 | |
動作環境 | 保管温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
静電気放電(ESD) | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電 | |
IST(インタラクティブセンサー技術) | 光センサー、磁気計、ジャイロスコープ付き運動センサー、圧力センサー(一部のSKUのみ)、近接センサー | |
データキャプチャ | カメラ | 背面:16MP、HC50/HC55のみ:前面5MP |
スキャン | SE4720 1D/2Dスキャンエンジン(白色照明/緑色照準を搭載)3 カメラで利用できる予備のバーコードスキャン機能、バーコードデコーディングソフトウェア搭載4 |
|
NFC | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、NFC Forumタグ2/3/4/5、ホストカードエミュレーション、非接触型決済に対応 – フロントタップNFCで非接触型決済を最適化、VAS(付加価値サービス)/ウォレットサポート、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VAS、およびGoogle Smart Tap認証、VASライブラリ/SDK | |
音声 | VOIP通信 | Workcloud Communication PTT Expressによる、簡単なWi-Fi経由のプッシュツートーク通話(オプション)。 Workcloud Communication PTT Proにより、Wi-Fiおよびセルラー上の即時プッシュツートーク通話が可能になります(オプション)。 Workcloud Communication Enterprise Voiceにより、HC2X/HC5Xデバイスが、フル装備のカスタマイズ可能なPBXモバイルハンドセットとの二役を果たします(オプション)。 |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc、 2×2 MU-MIMO、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、 Wi-Fi認定、Wi-Fi 6™(Wi-Fi 6E5)、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 6GHz:802.11ax – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2402Mbps、 5GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2402Mbps、 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz – 最大286.8Mbps |
|
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 チャネル1~233(5925~7125MHz): チャネルバンド幅:20/40/80/160MHz 実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります |
|
セキュリティおよび暗号化 | WPA3 Enterprise 192ビットモード、GCMP256—EAP-TLS、WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128—EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、 WPA3 Personal(SAE)、AES-CCMP-128、 WPA/WPA2 Enterprise、TKIPおよびAES-CCMP-128、 WPA/WPA2 Personal(PSK)、TKIPおよびAES-CCMP-128。Enhanced Open(OWE)、AES-CCMP-128、 WEP 40ビットおよび104ビット |
|
高速ローミング | 802.11r Fast BSS Transition、PMK Caching、Cisco CCKM、OKC | |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6(Wi-Fi 6E)、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Enhanced Open、WMM(Wi-Fi Multimedia)、 WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi QoS Management、Wi-Fi Optimized Connectivity、Passpoint | |
無線WAN(HC25/HC55) | 周波数帯域 |
北米:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78、4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71、3G:B2/4/5。 |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、デュアルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、BeiDou)、a-GPS、XTRAに対応 | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2(BLEビーコン搭載) |
消毒と洗浄 | 消毒剤に対する高い耐性、医療用プラスチック – 30以上の拭き取り素材と消毒剤に対応 Zebra承認の消毒剤と、HC2X/HC5Xデバイスの洗浄に関するガイドラインについては、以下のサイトから「洗浄と消毒に関するファクトシート」をダウンロードしてください: www.zebra.com/healthcare-mobile-computers |
|
アクセサリー | ワークステーション用Connect Cradle、2スロットクレードル、5スロットクレードル、4スロットバッテリ充電器、クレードルカップ変換キット、キャリークリップ、ハンドストラップ、予備バッテリ、Guardianキャビネット | |
保証 | 出荷日から1年間 | |
推奨サービス | Zebra OneCare™スペシャルバリュー(SV)(HC20/HC25のみ)、Zebra OneCareエッセンシャル/Select(HC50/HC55)、Zebra VisibilityIQ Foresight™、デバイスに関するプロフェッショナルサービスビデオ | |
脚注 | 1. Guardian Cabinetおよびその他のソリューションは、国によってご利用いただけない場合があります。 2. ホットスワップはHC50/HC55限定でご利用いただけます。最大60秒、フル機能が維持され、シームレスなバッテリ交換が可能です。 3. 北米:HC50/HC55モデルには、内蔵SE4720スキャンエンジンが搭載されています。HC20/HC25モデルにはスキャンエンジンは搭載されておらず、背面カメラを介してスキャンが可能です(ソフトウェア搭載)。その他の地域:HC20/HC25/HC50/HC55モデルには、内蔵SE4720スキャンエンジンが搭載されています。一部のHC25モデルは、スキャンエンジンなしで構成可能です。 4. 内蔵スキャンエンジンがないモデルには、バーコードデコードソフトウェアが標準装備されています。 5. Wi-Fi 6Eをご利用いただけるのは、EnterpriseライセンスへアップグレードされたHC20/HC25シリーズに限られます。 6. ZebraのWorkcloud Communication PTT Express、PTT Pro、またはEnterprise Voiceが必要です。 7. HC20/HC25でWorkstation Connectをサポートするには、Zebra DNA Enterpriseライセンスが必要です。 仕様は予告なしに変更される場合があります。 |
|
Zebra DNA | Zebra DNAは、Zebraモバイルコンピュータの設定、保護、管理、最適化を容易にします。Zebra DNAツールに関する詳細は、以下をご覧ください www.zebra.com/zebra-dna HC50/HC55:Zebra DNA Professionalはプリロードされたライセンス取得済みの統合ソリューションで、無償で使用可能です。HC20/HC25:Zebra DNA Professionalが含まれています。Zebra DNAの全サービスをフル活用するには、Zebra DNA Enterpriseライセンスが必要です。 |
ご検討中のお客様へ