Zebra MC9400
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA MC9400
進化したモバイルコンピュータZebra MC9400で、生産性を向上します。
ZEBRA MC9400
本体サイズ | W240mm×D88mm×H189mm |
---|---|
重量 | 743g |
動作温度 | 標準:-20°C~+50°C、 冷凍庫:-30°C~+50°CPoE:0℃~40℃(負荷サイクルに依存) |
耐落下衝撃性能 | MIL-STD-810Hを上回る性能:3.65mの高さからコンクリート面に落下後も動作可能。MIL-STD-810Hを上回り、全温度範囲(-20℃~50℃)で2.4mの高さからコンクリート面に落下後も動作可能なエンタープライズ向け耐落下衝撃性能 冷凍庫対応バージョン:MIL-STD810Hを上回り、2.1mの高さから落下後、動作可能(-30℃~50℃) |
耐転倒衝撃性能 | 1mの高さから6,000回の転倒後動作可能、IEC耐転倒衝撃仕様に適合 |
防塵防水性能 | IP65およびIP68(バッテリ装着時)、IECシーリング仕様に準拠 |
物理特性 | ディスプレイ | 4.3インチ WVGA、800 x 480ピクセル、カラーディスプレイ |
---|---|---|
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass | |
タッチパネル | スタイラス、素手、または手袋着用で入力できるデュアルモード容量性タッチ(導電スタイラスは別売)、スクリーンプロテクタおよび雨天時モード、エアギャップ入り(標準モデル)または(冷凍庫対応モデル)のCorning Gorilla Glass | |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ:3.6V、7000mAh(25.20Wh)、BLEリチウムイオンバッテリ3.6V(オプション)、7000mAh(25.20Wh)、冷凍庫容量バッテリ(オプション)— 5000mAh(18.80Wh)、7000mAh(25.20Wh)非発火性バッテリ(オプション)、一時的なセッション維持が可能なホットスワップバッテリバックアップ機能 | |
拡張スロット | 最大2TBのMicroSDに対応 | |
SIM | MC9450のみ:nano SIM x 1、eSIM x 1 | |
ネットワーク接続 | MC9400/MC9450:WLAN、WPAN(Bluetooth)、USB 2.0、高速(ホストおよびクライアント)、MC9450のみ:WWAN 5G、データのみ | |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック | |
キーパッド | 現場で交換可能なバックライト付きキーパッド、58英数字キー、53英数字キー(標準)、53ターミナルエミュレーションキー(5250とVT)、43および34数字/ファンクションキー、29数字/計算キー | |
音声およびオーディオ | スピーカー、マイク、PTT音声(内蔵スピーカーとBluetoothワイヤレス ヘッドセットサポート) | |
ボタン | スキャントリガーボタン、キーパッドスキャンボタン | |
インターフェースポート | USB 2.0(下部ポゴコネクタ)―高速(ホストおよびクライアント) | |
性能特性 | CPU | Qualcomm 4490オクタコア、2.4GHz |
オペレーティングシステム | Android17にアップグレード可能 | |
メモリ | 6GB RAM/128GBフラッシュ | |
セキュリティ | FIPS 140-2検証済み、Secure BootおよびVerified Bootに対応 | |
動作環境 | 保管温度 | -40°C~70°C |
湿度 | 標準:5%~95%(結露なきこと) 冷凍庫:5%~95%(結露対応)(スキャナ射出窓とタッチパネルのガラスにヒーターを装備した結露対策モデル) |
|
振動 | 4gのPK Sine(5Hz~2kHz)、0.04g 2/Hzランダム(20Hz~2kHz)、軸あたり60分間、3軸 | |
静電気放電(ESD) | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電 | |
IST(インタラクティブセンサー技術) | 光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整 |
磁気計 | eCompassが方向と方位を自動的に検知 | |
動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計 | |
デバイスの承認、認証、コンプライアンス | TAA(一部の構成ではオプション) | 貿易協定準拠(一部の構成ではオプション)12 |
NI(非発火性)(一部の構成のオプション) | Class I、II、III Div 2、ガス:Class I、Group A/B/C/D、塵:Class II、Group F/G、繊維および浮遊物:Class III、-20°C ≤ Ta ≥ 50°C T6 | |
データキャプチャ | スキャン | SE58 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™テクノロジー搭載)(緑色レーザー照準使用)、SE4770 1D/2Dスキャンエンジン(赤色レーザー照準使用) |
カメラ | 前面:8MP、背面:16MP自動フォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト、トーチモードとHDRに対応(標準) | |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード | |
ワイヤレスWANデータ通信(MC9450のみ) | 無線周波数帯域 | 3G NA:B2/4/5、RoW:1/2/4/5/8 4G NA:B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/ 48/66/71、RoW:B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71 5G FR1 NA:n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/41/48/66/71/77/78、RoW:n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78、ギガビットLTE-A、5G NR Sub-6(NSA、SA)、LTE/NRキャリアアグリゲーション、プライベートネットワーキングに対応(LTE/5G) |
GPS | MC9450のみ:GPS、GLONASS、Galileo、QZSSデュアルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1(GPS/QZSS、GLO、GAL)+L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL)a-GPSがXTRAに対応 | |
マルチメディア | WMM(Wi-Fi Multimedia™)およびWMM-PS、TSPECを含む | |
VOIP通信 | Workcloud CommunicationTM PTT ExpressおよびWorkcloud Communication PTT Proに対応 | |
無線LAN | 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc、2×2 MU-MIMO、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)2、Wi-Fi CERTIFIED 6™(Wi-Fi 6E)、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 2.4GHz:802.11b/g/n/ax — 20MHz — 最大286.8Mbps、5GHz:802.11a/n/ac/ax — 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz — 最大2402Mbps、6GHz:802.11ax — 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz — 最大2402Mbps | |
高速ローミング | 802.11r Fast BSS Transition、PMK Caching、Cisco CCKM、OKC | |
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、50、52、56、60、64、100、104、108、112、114,116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165。チャネル1~233(5925~7125MHz)。チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz 実際の動作チャネル/周波数や帯域幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 | |
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、Enhanced Open(OWE)、WPA/WPA2-Personal(TKIPとAES)、WPA3-Personal(SAE)、WPA/WPA2-Enterprise(TKIPとAES)、WPA3-Enterprise(AES)、EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、WPA3-Enterprise 192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、MC9450のみ:EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime | |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6(Wi-Fi 6E)、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames:Wi-Fi Enhanced Open、WMM(Wi-Fi Multimedia)、WMM-Power Save WMM-Admission Control、Voice-Enterprise:Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi QoS Management、Wi-Fi Optimized Connectivity、Passpoint | |
ワイヤレスPAN | Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.3、BLEバッテリ内部のビーコンに対応するセカンダリBluetooth BLE |
保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するMC9400/MC9450の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください: www.zebra.com/warranty |
|
環境コンプライアンス | RoHS指令2011/65/EU、RoHS改訂版(EU)2015/863(EN IEC 63000:2018 Standard)、製品/原材料のコンプライアンスに関する詳細なリストの参照先: www.zebra.com/environment |
|
推奨サービス | Zebra OneCareTM EssentialおよびSelectサポートサービス、Zebra可視化サービス – VisibilityIQ™ Foresight、参照先: www.zebra.com/services |
ご検討中のお客様へ