SHARP RZ-H270
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
SHARP RZ-H270
業務用ハンディターミナルSHARP RZ-H270が、生産性とサービス品質を向上します。





SHARP RZ-H270
その他のおすすめ製品

| 本体サイズ | W75×D180×H40(mm) |
|---|---|
| 重量 | 257(g)※ハンドベルト、液晶保護シート除く |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 耐落下衝撃性能 | 1.5mの高さからコンクリート面に落下後、動作可能 |
| 防塵防水性能 | IP67 |
| 物理特性 | 表示部 | 4型カラー液晶(WVGA:800×480ドット) |
|---|---|---|
| タッチパネル | 静電容量方式(画面保護シートあり) | |
| キーパッド | 20キー/1トリガキー | |
| スキャン | CMOSイメージセンサー(バーコード/2次元コードスキャナー) | |
| カメラ | 1300万画素(リアカメラ) | |
| 非接触ICカードリーダーライター | NFC ISO14443 Type A/Type B、FeliCa、ISO15693 RFID(13.56MHz帯 ICカード、タグ読み取り) | |
| カードスロット | microSD カードスロット×1(SDXC対応) | |
| オーディオ | スピーカー/レシーバー (共用) 、マイク、3.5mm マイク付きステレオ端子×1 | |
| LED | LED×2 | |
| バイブレーション | 有 | |
| 無線LAN | オIEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth Ver.5.0(Class1) | |
| バッテリーパック | リチウムイオンバッテリーパック(3,300mAh)、約21時間駆動(JEITA HT標準動作モードG準拠) | |
| 性能特性 | OS | Android 13 |
| CPU | Qualcomm SD660 オクタコア | |
| メモリ | Flash ROM:64GB/RAM:4GB | |
| セキュリティ | FIPS 140-2検証済み、コモンクライテリア認証、Secure BootおよびVerified Bootに対応 | |
| 動作環境 | 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度 | 使用時:20%~90%、保管時:5%~90%(結露なきこと) | |
| 同梱品 | 本体、ハンドベルト、安全上のご注意、バッテリーパック | |

ACアダプター

充電クレードル

通信クレードル

5連充電器

バッテリーパック

4連単体充電器
ご検討中のお客様へ